No hay traducción disponible.
Voici la liste des maires de Saillagouse de 1870 à nos jours :
Période | Identité |
---|---|
1870 - avril 1871 | Bonaventure Vigo |
avril 1871 - janvier 1878 | Bonaventure Fort |
janvier 1878 - février 1878 | Jean Alba |
février 1878 - mai 1884 | Bonaventure Vigo |
mai 1884 - mai 1921 | Antoine Rogé |
mai 1921 - mai 1925 | Paul Rogé |
mai 1925 - avril 1933 | Isidore de Montella |
avril 1933 - mai 1935 | Georges Clerc |
mai 1935 - avril 1945 | Henri Planes |
avril 1945 - mai 1952 | William Duran |
mai 1952 - avril 1953 | Antoine Cayrol |
avril 1953 - 1992* | François Ester |
octobre 1992 - juin 1995 | Jean de Maury |
juin 1995 - à ce jour | Georges Armengol |
* d'octobre 1974 à février 1984, Saillagouse et Llo sont associées au sein de la commune de Saillagouse-Llo
Crédits photographies : Y. THIBAUT