Saillagouse (Sallagosa)

Créditos fotográficos : A. THIBAUT
Estación de parada de entrada libre sin personal y sin distribuidor de billetes. Posibilidad de comprar billetes directamente en el tren amarillo para el viaje.

Hora de recuperación de datos : 14/02/2026 15:20 (GMT+1)| Tipo de transporte | Número | Destino | Hora de salida | Retraso |
|---|---|---|---|---|
liO | 23020 P14 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 14/02/2026 08:46 | 0 min |
liO | 17321 P14 | Latour-de-Carol - Enveitg (Enveitg) | 14/02/2026 11:29 | 0 min |
liO | 23026 P14 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 14/02/2026 14:47 | 0 min |
liO | 17329 P14 | Latour-de-Carol - Enveitg (Enveitg) | 14/02/2026 17:11 | 0 min |
Latour-de-Carol - Enveitg (La Tor de Querol - Enveig)




Hora de recuperación de datos : 14/02/2026 15:20 (GMT+1)| Tipo de transporte | Número | Destino | Hora de salida | Retraso |
|---|---|---|---|---|
servicio adicional | 21684 | Ax-les-Thermes (Ax-les-Thermes) | 14/02/2026 06:15 | 0 min |
liO | 871470 P4 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 14/02/2026 07:26 | 0 min |
liO | 23020 P14 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 14/02/2026 07:52 | 0 min |
servicio adicional | 21686 | Ax-les-Thermes (Ax-les-Thermes) | 14/02/2026 08:45 | 0 min |
liO | 871480 P4 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 14/02/2026 10:32 | 0 min |
servicio adicional | 21688 | Ax-les-Thermes (Ax-les-Thermes) | 14/02/2026 12:45 | 0 min |
liO | 871482 P4 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 14/02/2026 13:33 | 0 min |
liO | 23026 P14 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 14/02/2026 13:58 | 0 min |
liO | 871484 P4 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 14/02/2026 15:24 | 0 min |
servicio adicional | 21690 | Ax-les-Thermes (Ax-les-Thermes) | 14/02/2026 16:12 | 0 min |
liO | 871486 P4 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 14/02/2026 17:21 | 0 min |
Intercités de nuit | 3970 | Paris Austerlitz (Paris) | 14/02/2026 18:49 | 0 min |
Líneas españolas
La estación no permite la compra de billetes de transporte para las líneas españolas. Posibilidad de comprar billetes a bordo del tren para el viaje.
Horarios teóricos de los trenes a España.
| Tipo de transporte | Número | Destino | Hora de salida | Retraso |
|---|---|---|---|---|
Rodalies | R3 | La Garriga | 14/02/2026 10:22 | -- |
Rodalies | R3 | La Garriga | 14/02/2026 13:22 | -- |
Rodalies | R3 | La Garriga | 14/02/2026 16:22 | -- |
Rodalies | R3 | La Garriga | 14/02/2026 18:52 | -- |
Perpignan (Perpinyà / Perpiñán)





Hora de recuperación de datos : 14/02/2026 15:20 (GMT+1)Trenes RENFE
Horarios teóricos.
| Tipo de transporte | Número | Destino | Hora de salida | Retraso |
|---|---|---|---|---|
AVE INT | 09737 | Lyon Part Dieu | 14/02/2026 09:51 | -- |
AVE INT | 09737 | Lyon Part Dieu | 14/02/2026 09:51 | -- |
AVE INT | 09730 | Figueres Vilafant | 14/02/2026 11:12 | -- |
AVE INT | 09730 | Madrid Pta.Atocha - Almudena Grandes | 14/02/2026 11:12 | -- |
AVE INT | 09742 | Figueres Vilafant | 14/02/2026 17:58 | -- |
AVE INT | 09742 | Barcelona-Sants | 14/02/2026 17:58 | -- |
AVE INT | 09725 | Marseille Saint-Charles | 14/02/2026 18:05 | -- |
AVE INT | 09725 | Marseille Saint-Charles | 14/02/2026 18:05 | -- |
La información de esta página es proporcionada por :
- la SNCF a través de la API de la SNCF
- la RENFE a través de los Datasets de la RENFE
Esta página es creada de forma independiente de la SNCF y de la RENFE.


