Saillagouse (Sallagosa)
Créditos fotográficos : A. THIBAUT
Estación de parada de entrada libre sin personal y sin distribuidor de billetes. Posibilidad de comprar billetes directamente en el tren amarillo para el viaje.


Tipo de transporte | Número | Destino | Hora de salida | Retraso |
---|---|---|---|---|
![]() | 458100 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 06/05/2025 09:16 | 0 min |
![]() | 458119 | Latour-de-Carol - Enveitg (Enveitg) | 06/05/2025 19:03 | 0 min |
Latour-de-Carol - Enveitg (La Tor de Querol - Enveig)





Tipo de transporte | Número | Destino | Hora de salida | Retraso |
---|---|---|---|---|
![]() | 462450 | Ax-les-Thermes (Ax-les-Thermes) | 06/05/2025 05:15 | 0 min |
![]() | 458100 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 06/05/2025 08:45 | 0 min |
![]() | 462456 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 06/05/2025 09:42 | 0 min |
![]() | 462484 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 06/05/2025 13:30 | 0 min |
![]() | 462476 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 06/05/2025 16:15 | 0 min |
![]() | 462474 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 06/05/2025 17:10 | 0 min |
![]() | 462478 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 06/05/2025 17:53 | 0 min |
Líneas españolas
La estación no permite la compra de billetes de transporte para las líneas españolas. Posibilidad de comprar billetes a bordo del tren para el viaje.
Horarios teóricos de los trenes a España.
Tipo de transporte | Número | Destino | Hora de salida | Retraso |
---|---|---|---|---|
![]() | R3 | L'hospitalet De Llobregat | 06/05/2025 08:30 | -- |
![]() | R3 | L'hospitalet De Llobregat | 06/05/2025 10:30 | -- |
![]() | R3 | L'hospitalet De Llobregat | 06/05/2025 13:30 | -- |
![]() | R3 | L'hospitalet De Llobregat | 06/05/2025 16:30 | -- |
![]() | R3 | L'hospitalet De Llobregat | 06/05/2025 19:00 | -- |
Perpignan (Perpinyà / Perpiñán)






Tipo de transporte | Número | Destino | Hora de salida | Retraso |
---|---|---|---|---|
![]() | 876100 P13 | Narbonne (Narbonne) | 06/05/2025 05:37 | 0 min |
![]() | 6250 | Paris - Gare de Lyon - Hall 1 & 2 (Paris) | 06/05/2025 06:02 | 0 min |
![]() | 6202 | Paris - Gare de Lyon - Hall 1 & 2 (Paris) | 06/05/2025 07:00 | 0 min |
![]() | 876406 K8 | Nîmes Centre (Nîmes) | 06/05/2025 07:10 | 0 min |
![]() | 458867 | Cerbère (Cerbère) | 06/05/2025 07:55 | 0 min |
![]() | 458004 | Narbonne (Narbonne) | 06/05/2025 08:00 | 0 min |
![]() | 458653 | Ille-sur-Têt (Ille-sur-Têt) | 06/05/2025 09:25 | 0 min |
![]() | 876254 K3 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 06/05/2025 10:22 | 0 min |
![]() | 9708 | Paris - Gare de Lyon - Hall 1 & 2 (Paris) | 06/05/2025 11:02 | 0 min |
![]() | 458091 | Cerbère (Cerbère) | 06/05/2025 11:10 | 0 min |
![]() | 876256 K3 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 06/05/2025 12:13 | 0 min |
![]() | 458883 | Cerbère (Cerbère) | 06/05/2025 12:50 | 0 min |
![]() | 6258 | Paris - Gare de Lyon - Hall 1 & 2 (Paris) | 06/05/2025 13:02 | 0 min |
![]() | 9713 | Barcelona-Sants (Barcelona) | 06/05/2025 13:07 | 0 min |
![]() | 7882 | Paris - Gare de Lyon - Hall 1 & 2 (Paris) | 06/05/2025 16:02 | 0 min |
![]() | 876260 K3 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 06/05/2025 16:07 | 0 min |
![]() | 6224 | Paris - Gare de Lyon - Hall 1 & 2 (Paris) | 06/05/2025 17:02 | 0 min |
![]() | 86994 K8 | Avignon Centre (Avignon) | 06/05/2025 17:08 | 0 min |
![]() | 458165 | Ille-sur-Têt (Ille-sur-Têt) | 06/05/2025 17:20 | 0 min |
![]() | 458043 | Cerbère (Cerbère) | 06/05/2025 17:25 | 0 min |
![]() | 9706 | Paris - Gare de Lyon - Hall 1 & 2 (Paris) | 06/05/2025 18:00 | 0 min |
![]() | 458096 | Narbonne (Narbonne) | 06/05/2025 18:15 | 0 min |
![]() | 458169 | Ille-sur-Têt (Ille-sur-Têt) | 06/05/2025 18:20 | 0 min |
![]() | 86989 K8 | Port-Bou (Portbou) | 06/05/2025 18:55 | 0 min |
![]() | 9715 | Barcelona-Sants (Barcelona) | 06/05/2025 20:07 | 0 min |
![]() | 876432 K8 | Nîmes Centre (Nîmes) | 06/05/2025 20:10 | 0 min |
Trenes RENFE
Horarios teóricos.
Tipo de transporte | Número | Destino | Hora de salida | Retraso |
---|---|---|---|---|
![]() | 09737 | Lyon Part Dieu | 06/05/2025 09:52 | -- |
![]() | 09737 | Lyon Part Dieu | 06/05/2025 09:52 | -- |
![]() | 09730 | Figueres Vilafant | 06/05/2025 11:18 | -- |
![]() | 09730 | Madrid Pta.Atocha - Almudena Grandes | 06/05/2025 11:18 | -- |
![]() | 09725 | Marseille Saint-Charles | 06/05/2025 18:06 | -- |
![]() | 09725 | Marseille Saint-Charles | 06/05/2025 18:06 | -- |
![]() | 09742 | Figueres Vilafant | 06/05/2025 18:11 | -- |
![]() | 09742 | Barcelona-Sants | 06/05/2025 18:11 | -- |
La información de esta página es proporcionada por :
- la SNCF a través de la API de la SNCF
- la RENFE a través de los Datasets de la RENFE
Esta página es creada de forma independiente de la SNCF y de la RENFE.