Saillagouse (Sallagosa)

Créditos fotográficos : A. THIBAUT
Estación de parada de entrada libre sin personal y sin distribuidor de billetes. Posibilidad de comprar billetes directamente en el tren amarillo para el viaje.

Hora de recuperación de datos : 25/01/2026 09:20 (GMT+1)| Tipo de transporte | Número | De | Hora de llegada | Retraso |
|---|
Latour-de-Carol - Enveitg (La Tor de Querol - Enveig)




Hora de recuperación de datos : 25/01/2026 09:20 (GMT+1)| Tipo de transporte | Número | De | Hora de llegada | Retraso |
|---|---|---|---|---|
liO | 73103 P4 | -- | 25/01/2026 09:42 ![]() | 0 min |
servicio adicional | 79016 | -- | 25/01/2026 13:55 ![]() | 0 min |
servicio adicional | 79018 | -- | 25/01/2026 19:00 ![]() | 0 min |
Líneas españolas
Horarios teóricos de trenes desde España.
| Tipo de transporte | Número | De | Hora de llegada | Retraso |
|---|---|---|---|---|
Rodalies | R3 | La Garriga | 25/01/2026 18:01![]() | -- |
Rodalies | R3 | La Garriga | 25/01/2026 15:01![]() | -- |
Rodalies | R3 | La Garriga | 25/01/2026 12:01![]() | -- |
Rodalies | R3 | La Garriga | 25/01/2026 09:25![]() | -- |
Perpignan (Perpinyà / Perpiñán)





Hora de recuperación de datos : 25/01/2026 09:20 (GMT+1)| Tipo de transporte | Número | De | Hora de llegada | Retraso |
|---|---|---|---|---|
TGV INOUI | 9836 | -- | 25/01/2026 ![]() | 15 min |
liO | 876408 K8 | -- | 25/01/2026 08:00 | 0 min |
liO | 86971 K3 | -- | 25/01/2026 09:46 | 0 min |
liO | 877668 P24 | -- | 25/01/2026 09:55 ![]() | 0 min |
liO | 876254 K3 | -- | 25/01/2026 10:15 | 0 min |
liO | 876407 K8 | -- | 25/01/2026 10:50 ![]() | 0 min |
TGV INOUI | 9708 | -- | 25/01/2026 10:52 | 0 min |
liO | 877670 P24 | -- | 25/01/2026 11:54 ![]() | 0 min |
liO | 86973 K3 | -- | 25/01/2026 11:58 | 0 min |
liO | 86966 K8 | -- | 25/01/2026 12:04 | 0 min |
TGV INOUI | 12347 | -- | 25/01/2026 12:57 ![]() | 0 min |
TGV INOUI | 9713 | -- | 25/01/2026 12:57 | 0 min |
liO | 86975 K3 | -- | 25/01/2026 13:48 | 0 min |
liO | 877672 P24 | -- | 25/01/2026 13:55 ![]() | 0 min |
liO | 86970 K3 | -- | 25/01/2026 14:07 | 0 min |
liO | 86985 K8 | -- | 25/01/2026 14:50 | 0 min |
liO | 86992 K8 | -- | 25/01/2026 15:01 | 0 min |
liO | 86977 K3 | -- | 25/01/2026 15:43 | 0 min |
liO | 877674 P24 | -- | 25/01/2026 15:55 ![]() | 0 min |
TGV INOUI | 6229 | -- | 25/01/2026 15:57 ![]() | 0 min |
liO | 86987 K8 | -- | 25/01/2026 16:50 | 0 min |
liO | 86994 K8 | -- | 25/01/2026 17:04 | 0 min |
liO | 877676 P24 | -- | 25/01/2026 17:46 ![]() | 0 min |
liO | 86979 K3 | -- | 25/01/2026 17:48 | 0 min |
TGV INOUI | 9706 | -- | 25/01/2026 17:50 | 0 min |
liO | 86978 K3 | -- | 25/01/2026 18:04 | 0 min |
liO | 876423 K8 | -- | 25/01/2026 18:50 ![]() | 0 min |
liO | 876261 K3 | -- | 25/01/2026 19:51 | 0 min |
TGV INOUI | 9715 | -- | 25/01/2026 19:57 | 0 min |
liO | 877678 P24 | -- | 25/01/2026 19:58 ![]() | 0 min |
liO | 86998 K8 | -- | 25/01/2026 20:04 | 0 min |
liO | 876427 K8 | -- | 25/01/2026 20:47 ![]() | 0 min |
liO | 876263 K3 | -- | 25/01/2026 21:53 ![]() | 0 min |
TGV INOUI | 6277 | -- | 25/01/2026 21:57 ![]() | 0 min |
liO | 876431 K8 | -- | 25/01/2026 22:50 ![]() | 0 min |
TGV INOUI | 6225 | -- | 25/01/2026 22:57 ![]() | 0 min |
Trains RENFE
Horarios teóricos.
| Tipo de transporte | Número | De | Hora de llegada | Retraso |
|---|---|---|---|---|
AVE INT | 09737 | Figueres Vilafant | 25/01/2026 09:37 | -- |
AVE INT | 09737 | Barcelona-Sants | 25/01/2026 09:37 | -- |
AVE INT | 09730 | Marseille Saint-Charles | 25/01/2026 11:08 | -- |
AVE INT | 09730 | Marseille Saint-Charles | 25/01/2026 11:08 | -- |
AVE INT | 09742 | Lyon Part Dieu | 25/01/2026 17:53 | -- |
AVE INT | 09742 | Lyon Part Dieu | 25/01/2026 17:53 | -- |
AVE INT | 09725 | Figueres Vilafant | 25/01/2026 17:55 | -- |
AVE INT | 09725 | Madrid Pta.Atocha - Almudena Grandes | 25/01/2026 17:55 | -- |
La información de esta página es proporcionada por :
- la SNCF a través de la API de la SNCF
- la RENFE a través de los Datasets de la RENFE
Esta página es creada de forma independiente de la SNCF y de la RENFE.



Rodalies
