Saillagouse (Sallagosa)

Créditos fotográficos : A. THIBAUT
Estación de parada de entrada libre sin personal y sin distribuidor de billetes. Posibilidad de comprar billetes directamente en el tren amarillo para el viaje.

Hora de recuperación de datos : 28/06/2026 20:30 (GMT+2)| Tipo de transporte | Número | De | Hora de llegada | Retraso |
|---|---|---|---|---|
servicio adicional | 459010 | -- | 28/06/2026 08:57 | 0 min |
liO | 17313 P14 | -- | 28/06/2026 | 10 min |
liO | 23016 P14 | -- | 28/06/2026 16:02 | 0 min |
liO | 17319 P14 | -- | 28/06/2026 19:58 | 0 min |
Latour-de-Carol - Enveitg (La Tor de Querol - Enveig)




Hora de recuperación de datos : 28/06/2026 20:30 (GMT+2)| Tipo de transporte | Número | De | Hora de llegada | Retraso |
|---|---|---|---|---|
Intercités | 64103 | -- | 28/06/2026 10:35 ![]() | 0 min |
liO | 462481 P4 | -- | 28/06/2026 10:56 ![]() | 0 min |
liO | 17313 P14 | -- | 28/06/2026 ![]() | 10 min |
liO | 462483 P4 | -- | 28/06/2026 13:51 ![]() | 0 min |
liO | 462485 P4 | -- | 28/06/2026 16:51 ![]() | 0 min |
liO | 462477 P4 | -- | 28/06/2026 18:53 ![]() | 0 min |
liO | 17319 P14 | -- | 28/06/2026 20:48 ![]() | 0 min |
liO | 462469 P4 | -- | 28/06/2026 20:51 ![]() | 0 min |
Líneas españolas
Horarios teóricos de trenes desde España.
| Tipo de transporte | Número | De | Hora de llegada | Retraso |
|---|---|---|---|---|
Rodalies | R3 | Vic | 28/06/2026 18:44![]() | -- |
Rodalies | R3 | Vic | 28/06/2026 16:44![]() | -- |
Rodalies | R3 | Vic | 28/06/2026 14:44![]() | -- |
Rodalies | R3 | Vic | 28/06/2026 12:44![]() | -- |
Rodalies | R3 | Vic | 28/06/2026 10:44![]() | -- |
Perpignan (Perpinyà / Perpiñán)





Hora de recuperación de datos : 28/06/2026 20:30 (GMT+2)| Tipo de transporte | Número | De | Hora de llegada | Retraso |
|---|---|---|---|---|
liO | 876000 K8 | -- | 28/06/2026 07:52 | 0 min |
liO | 86971 K3 | -- | 28/06/2026 09:46 | 0 min |
liO | 877668 P24 | -- | 28/06/2026 09:55 ![]() | 0 min |
liO | 876254 K3 | -- | 28/06/2026 10:15 | 0 min |
liO | 876407 K8 | -- | 28/06/2026 10:58 ![]() | 0 min |
TGV INOUI | 9708 | -- | 28/06/2026 | 10 min |
liO | 86973 K3 | -- | 28/06/2026 11:51 | 0 min |
liO | 877670 P24 | -- | 28/06/2026 11:54 ![]() | 0 min |
liO | 86966 K8 | -- | 28/06/2026 12:04 | 0 min |
liO | 86975 K3 | -- | 28/06/2026 13:48 | 0 min |
liO | 877672 P24 | -- | 28/06/2026 13:55 ![]() | 0 min |
liO | 86970 K3 | -- | 28/06/2026 | 10 min |
liO | 86985 K8 | -- | 28/06/2026 | 5 min |
liO | 86992 K8 | -- | 28/06/2026 | 5 min |
liO | 86977 K3 | -- | 28/06/2026 15:43 | 0 min |
liO | 877674 P24 | -- | 28/06/2026 15:55 ![]() | 0 min |
liO | 86974 K3 | -- | 28/06/2026 16:02 | 0 min |
liO | 86987 K8 | -- | 28/06/2026 16:50 | 0 min |
liO | 86994 K8 | -- | 28/06/2026 17:04 | 0 min |
OUIGO | 7885 | -- | 28/06/2026 ![]() | 130 min |
liO | 877676 P24 | -- | 28/06/2026 17:46 ![]() | 0 min |
liO | 86979 K3 | -- | 28/06/2026 17:48 | 0 min |
TGV INOUI | 6229 | -- | 28/06/2026 ![]() | 120 min |
liO | 86978 K3 | -- | 28/06/2026 18:04 | 0 min |
TGV INOUI | 9713 | -- | 28/06/2026 | 310 min |
liO | 876423 K8 | -- | 28/06/2026 ![]() | 5 min |
liO | 876261 K3 | -- | 28/06/2026 19:51 | 0 min |
liO | 86998 K8 | -- | 28/06/2026 20:04 | 0 min |
TGV INOUI | 9715 | -- | 28/06/2026 | 10 min |
servicio adicional | 459678 | -- | 28/06/2026 20:25 ![]() | 0 min |
liO | 876427 K8 | -- | 28/06/2026 ![]() | 5 min |
liO | 876263 K3 | -- | 28/06/2026 21:53 ![]() | 0 min |
TGV INOUI | 6277 | -- | 28/06/2026 ![]() | 40 min |
liO | 876431 K8 | -- | 28/06/2026 ![]() | 10 min |
Trains RENFE
Horarios teóricos.
| Tipo de transporte | Número | De | Hora de llegada | Retraso |
|---|---|---|---|---|
AVE INT | 09737 | Figueres-Vilafant | 28/06/2026 09:37 | -- |
AVE INT | 09737 | Barcelona-Sants | 28/06/2026 09:37 | -- |
AVE INT | 09730 | Marseille Saint-Charles | 28/06/2026 11:08 | -- |
AVE INT | 09730 | Marseille Saint-Charles | 28/06/2026 11:08 | -- |
AVE INT | 09742 | Lyon Part Dieu | 28/06/2026 17:53 | -- |
AVE INT | 09742 | Lyon Part Dieu | 28/06/2026 17:53 | -- |
AVE INT | 09725 | Figueres-Vilafant | 28/06/2026 17:55 | -- |
AVE INT | 09725 | Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | 28/06/2026 17:55 | -- |
La información de esta página es proporcionada por :
- la SNCF a través de la API de la SNCF
- la RENFE a través de los Datasets de la RENFE
Esta página es creada de forma independiente de la SNCF y de la RENFE.



