Saillagouse (Sallagosa)
Créditos fotográficos : A. THIBAUT
Estación de parada de entrada libre sin personal y sin distribuidor de billetes. Posibilidad de comprar billetes directamente en el tren amarillo para el viaje.


Tipo de transporte | Número | De | Hora de llegada | Retraso |
---|---|---|---|---|
![]() | 23010 P14 | -- | 20/06/2025 09:17 | 0 min |
![]() | 17313 P14 | -- | 20/06/2025 | 10 min |
![]() | 23016 P14 | -- | 20/06/2025 16:04 | 0 min |
![]() | 17319 P14 | -- | 20/06/2025 19:58 | 0 min |
Latour-de-Carol - Enveitg (La Tor de Querol - Enveig)





Tipo de transporte | Número | De | Hora de llegada | Retraso |
---|---|---|---|---|
![]() | 871471 P4 | -- | 20/06/2025 10:27 ![]() | 0 min |
![]() | 871473 P4 | -- | 20/06/2025 12:30 ![]() | 0 min |
![]() | 17313 P14 | -- | 20/06/2025 ![]() | 10 min |
![]() | 871475 P4 | -- | 20/06/2025 16:27 ![]() | 0 min |
![]() | 871477 P4 | -- | 20/06/2025 18:27 ![]() | 0 min |
![]() | 17319 P14 | -- | 20/06/2025 20:48 ![]() | 0 min |
![]() | 462479 | -- | 20/06/2025 21:31 ![]() | 0 min |
Líneas españolas
Horarios teóricos de trenes desde España.
Tipo de transporte | Número | De | Hora de llegada | Retraso |
---|---|---|---|---|
![]() | R3 | L'hospitalet De Llobregat | 20/06/2025 17:56![]() | -- |
![]() | R3 | L'hospitalet De Llobregat | 20/06/2025 14:56![]() | -- |
![]() | R3 | L'hospitalet De Llobregat | 20/06/2025 11:56![]() | -- |
![]() | R3 | L'hospitalet De Llobregat | 20/06/2025 09:23![]() | -- |
Perpignan (Perpinyà / Perpiñán)






Tipo de transporte | Número | De | Hora de llegada | Retraso |
---|---|---|---|---|
![]() | 876150 P13 | -- | 20/06/2025 06:03 ![]() | 0 min |
![]() | 876406 K8 | -- | 20/06/2025 07:03 | 0 min |
![]() | 459650 | -- | 20/06/2025 07:07 ![]() | 0 min |
![]() | 876604 K8 | -- | 20/06/2025 | 5 min |
![]() | 86967 K8 | -- | 20/06/2025 07:50 | 0 min |
![]() | 877652 P24 | -- | 20/06/2025 07:56 ![]() | 0 min |
![]() | 876105 P13 | -- | 20/06/2025 08:20 ![]() | 0 min |
![]() | 86969 K8 | -- | 20/06/2025 08:49 | 0 min |
![]() | 877654 P24 | -- | 20/06/2025 09:12 ![]() | 0 min |
![]() | 876410 K8 | -- | 20/06/2025 | 20 min |
![]() | 876251 K3 | -- | 20/06/2025 09:43 ![]() | 0 min |
![]() | 876407 K8 | -- | 20/06/2025 10:50 ![]() | 0 min |
![]() | 9708 | -- | 20/06/2025 10:52 | 0 min |
![]() | 877656 P24 | -- | 20/06/2025 10:57 ![]() | 0 min |
![]() | 86964 P13 | -- | 20/06/2025 11:01 ![]() | 0 min |
![]() | 876253 K3 | -- | 20/06/2025 ![]() | 5 min |
![]() | 6221 | -- | 20/06/2025 11:57 ![]() | 0 min |
![]() | 86983 K8 | -- | 20/06/2025 12:50 ![]() | 0 min |
![]() | 877658 P24 | -- | 20/06/2025 12:56 ![]() | 0 min |
![]() | 9713 | -- | 20/06/2025 12:57 | 0 min |
![]() | 86990 P13 | -- | 20/06/2025 13:03 | 0 min |
![]() | 876255 K3 | -- | 20/06/2025 13:46 ![]() | 0 min |
![]() | 86985 K8 | -- | 20/06/2025 | 5 min |
![]() | 877660 P24 | -- | 20/06/2025 14:56 ![]() | 0 min |
![]() | 7885 | -- | 20/06/2025 15:01 ![]() | 0 min |
![]() | 876257 K3 | -- | 20/06/2025 15:54 ![]() | 0 min |
![]() | 86987 K8 | -- | 20/06/2025 16:50 | 0 min |
![]() | 877662 P24 | -- | 20/06/2025 16:57 ![]() | 0 min |
![]() | 86994 K8 | -- | 20/06/2025 17:01 | 0 min |
![]() | 876259 K3 | -- | 20/06/2025 17:48 ![]() | 0 min |
![]() | 9706 | -- | 20/06/2025 17:48 | 0 min |
![]() | 86989 K8 | -- | 20/06/2025 18:50 | 0 min |
![]() | 86996 K8 | -- | 20/06/2025 19:03 | 0 min |
![]() | 877664 P24 | -- | 20/06/2025 19:15 ![]() | 0 min |
![]() | 876611 K8 | -- | 20/06/2025 19:20 ![]() | 0 min |
![]() | 876261 K3 | -- | 20/06/2025 19:47 | 0 min |
![]() | 9715 | -- | 20/06/2025 19:57 | 0 min |
![]() | 876427 K8 | -- | 20/06/2025 20:50 | 0 min |
![]() | 86960 P13 | -- | 20/06/2025 21:07 ![]() | 0 min |
![]() | 876263 K3 | -- | 20/06/2025 21:50 ![]() | 0 min |
![]() | 6277 | -- | 20/06/2025 21:57 ![]() | 0 min |
![]() | 876431 K8 | -- | 20/06/2025 22:50 ![]() | 0 min |
![]() | 6225 | -- | 20/06/2025 22:57 ![]() | 0 min |
![]() | 9836 | -- | 20/06/2025 23:50 ![]() | 0 min |
![]() | 6279 | -- | 20/06/2025 23:59 ![]() | 0 min |
Trains RENFE
Horarios teóricos.
Tipo de transporte | Número | De | Hora de llegada | Retraso |
---|---|---|---|---|
![]() | 09737 | Figueres Vilafant | 20/06/2025 09:43 | -- |
![]() | 09737 | Barcelona-Sants | 20/06/2025 09:43 | -- |
![]() | 09730 | Marseille Saint-Charles | 20/06/2025 11:08 | -- |
![]() | 09730 | Marseille Saint-Charles | 20/06/2025 11:08 | -- |
![]() | 09742 | Lyon Part Dieu | 20/06/2025 17:53 | -- |
![]() | 09742 | Lyon Part Dieu | 20/06/2025 17:53 | -- |
![]() | 09725 | Figueres Vilafant | 20/06/2025 18:00 | -- |
![]() | 09725 | Madrid Pta.Atocha - Almudena Grandes | 20/06/2025 18:00 | -- |
La información de esta página es proporcionada por :
- la SNCF a través de la API de la SNCF
- la RENFE a través de los Datasets de la RENFE
Esta página es creada de forma independiente de la SNCF y de la RENFE.