Bienvenue au cœur de la Cerdagne française - Welcome in the heart of the French Cerdagne - Bienvenido al centro de la Cerdaña francesa

Saillagouse (Sallagosa)

Estación de Saillagouse (Sallagosa)
Créditos fotográficos : A. THIBAUT
Estación de parada de entrada libre sin personal y sin distribuidor de billetes. Posibilidad de comprar billetes directamente en el tren amarillo para el viaje.

Parking
Hora de recuperación de datos : 08/11/2025 07:06 (GMT+1)
Tipo de transporteNúmeroDeHora de llegadaRetraso
liO23000 P14 -- 08/11/2025 08:440 min
liO17301 P14 -- 08/11/2025 11:270 min
liO23006 P14 -- 08/11/2025 14:460 min
liO17309 P14 -- 08/11/2025 17:080 min

Latour-de-Carol - Enveitg (La Tor de Querol - Enveig)

ParkingTaquillaMáquina expendedora de boletosAseos
Hora de recuperación de datos : 08/11/2025 07:06 (GMT+1)
Tipo de transporteNúmeroDeHora de llegadaRetraso
liO871481 P4 -- 08/11/2025 10:29 0 min
liO17301 P14 -- 08/11/2025 12:18 0 min
liO871483 P4 -- 08/11/2025 13:29 0 min
liO871485 P4 -- 08/11/2025 16:38 0 min
liO17309 P14 -- 08/11/2025 17:53 0 min
liO871477 P4 -- 08/11/2025 18:38 0 min
liO871489 P4 -- 08/11/2025 20:34 0 min

Líneas españolas

Horarios teóricos de trenes desde España.

Tipo de transporteNúmeroDeHora de llegadaRetraso
RodaliesR3 La Garriga08/11/2025 18:01 --
RodaliesR3 La Garriga08/11/2025 15:01 --
RodaliesR3 La Garriga08/11/2025 12:01 --
RodaliesR3 La Garriga08/11/2025 09:25 --

Perpignan (Perpinyà / Perpiñán)

ParkingTaquillaMáquina expendedora de boletosAseosWiFi
Hora de recuperación de datos : 08/11/2025 07:06 (GMT+1)
Tipo de transporteNúmeroDeHora de llegadaRetraso
liO86967 K8 -- 08/11/2025 07:48 0 min
liO457264 K8 -- 08/11/2025 07:50 0 min
liO877652 P24 -- 08/11/2025 07:53 0 min
liO877654 P24 -- 08/11/2025 08:54 0 min
liO86971 K3 -- 08/11/2025 09:44 0 min
liO457266 K8 -- 08/11/2025 09:50 0 min
liO877668 P24 -- 08/11/2025 09:55 0 min
liO876407 K8 -- 08/11/2025 10:50 0 min
TGV INOUI9708 -- 08/11/2025 10:520 min
liO457268 K8 -- 08/11/2025 11:50 0 min
liO86973 K3 -- 08/11/2025 11:52 0 min
liO877670 P24 -- 08/11/2025 11:55 0 min
liO457270 K8 -- 08/11/2025 12:50 0 min
TGV INOUI9713 -- 08/11/2025 12:570 min
liO86975 K3 -- 08/11/2025 13:48 0 min
liO457272 K8 -- 08/11/2025 13:50 0 min
liO877672 P24 -- 08/11/2025 13:55 0 min
liO86985 K8 -- 08/11/2025 14:50 0 min
OUIGO7885 -- 08/11/2025 15:01 0 min
liO457276 K8 -- 08/11/2025 15:50 0 min
liO86977 K3 -- 08/11/2025 15:51 0 min
liO877674 P24 -- 08/11/2025 15:57 0 min
liO457278 K8 -- 08/11/2025 16:50 0 min
liO876419 K8 -- 08/11/2025 16:51 0 min
liO86979 K3 -- 08/11/2025 17:48 0 min
TGV INOUI9706 -- 08/11/2025 17:480 min
liO457280 K8 -- 08/11/2025 17:50 0 min
liO877676 P24 -- 08/11/2025 17:55 0 min
liO876423 K8 -- 08/11/2025 18:52 0 min
liO457282 K8 -- 08/11/2025 19:50 0 min
liO876261 K3 -- 08/11/2025 19:52 0 min
liO877678 P24 -- 08/11/2025 19:55 0 min
TGV INOUI9715 -- 08/11/2025 19:570 min
liO876263 K3 -- 08/11/2025 21:50 0 min
TGV INOUI6277 -- 08/11/2025 21:57 0 min
TGV INOUI6225 -- 08/11/2025 22:50 0 min
TGV INOUI9836 -- 08/11/2025 23:42 0 min

Trains RENFE

Horarios teóricos.

Tipo de transporteNúmeroDeHora de llegadaRetraso
AVE INT09737Figueres Vilafant08/11/2025 09:43 --
AVE INT09737Barcelona-Sants08/11/2025 09:43 --
AVE INT09730Marseille Saint-Charles08/11/2025 11:08 --
AVE INT09730Marseille Saint-Charles08/11/2025 11:08 --
AVE INT09742Lyon Part Dieu08/11/2025 17:53 --
AVE INT09742Lyon Part Dieu08/11/2025 17:53 --
AVE INT09725Figueres Vilafant08/11/2025 18:00 --
AVE INT09725Madrid Pta.Atocha - Almudena Grandes08/11/2025 18:00 --

La información de esta página es proporcionada por :
- la SNCF a través de la API de la SNCF
- la RENFE a través de los Datasets de la RENFE

Esta página es creada de forma independiente de la SNCF y de la RENFE.

Buscar

Copyright © 1999 - 2025 | Todos los derechos reservados  CopyrightFrance.com
Aviso : El autor de este sitio personal renuncia a cualquier responsabilidad a los informaciónes que pueden con el tiempo llegar a ser incorrectos o inexactos. El autor trata de actualizar este sitio tanto como sea posible.