Saillagouse (Sallagosa)
Crédits photographie : A. THIBAUT
Gare de type halte à entrée libre sans personnel et sans distributeur de titres de transports. Possibilité d'acheter les billets directement dans le train jaune pour le trajet.


Type liaison | Numéro | Provenance | Heure d'arrivée | Retard |
---|---|---|---|---|
![]() | 23010 P14 | -- | 24/07/2025 09:28 | 0 min |
![]() | 17313 P14 | -- | 24/07/2025 12:34 | 0 min |
![]() | 23016 P14 | -- | 24/07/2025 15:56 | 0 min |
![]() | 17319 P14 | -- | 24/07/2025 19:54 | 0 min |
Latour-de-Carol - Enveitg (La Tor de Querol - Enveig)





Type liaison | Numéro | Provenance | Heure d'arrivée | Retard |
---|---|---|---|---|
![]() | 3971 | -- | 24/07/2025 10:10 ![]() | 0 min |
![]() | 871471 P4 | -- | 24/07/2025 10:27 ![]() | 0 min |
![]() | 871473 P4 | -- | 24/07/2025 12:30 ![]() | 0 min |
![]() | 17313 P14 | -- | 24/07/2025 13:23 ![]() | 0 min |
![]() | 871475 P4 | -- | 24/07/2025 16:27 ![]() | 0 min |
![]() | 871477 P4 | -- | 24/07/2025 18:27 ![]() | 0 min |
![]() | 17319 P14 | -- | 24/07/2025 20:43 ![]() | 0 min |
![]() | 871479 P4 | -- | 24/07/2025 21:33 ![]() | 0 min |
Lignes espagnoles
Horaires théoriques des trains en provenance de l'Espagne.
Type liaison | Numéro | Provenance | Heure d'arrivée | Retard |
---|---|---|---|---|
![]() | R3 | L'hospitalet De Llobregat | 24/07/2025 17:56![]() | -- |
![]() | R3 | L'hospitalet De Llobregat | 24/07/2025 14:56![]() | -- |
![]() | R3 | L'hospitalet De Llobregat | 24/07/2025 11:56![]() | -- |
![]() | R3 | L'hospitalet De Llobregat | 24/07/2025 09:23![]() | -- |
Perpignan (Perpinyà)






Type liaison | Numéro | Provenance | Heure d'arrivée | Retard |
---|---|---|---|---|
![]() | 876150 P13 | -- | 24/07/2025 06:03 ![]() | 0 min |
![]() | 877650 P24 | -- | 24/07/2025 06:49 ![]() | 0 min |
![]() | 876406 K8 | -- | 24/07/2025 | 10 min |
![]() | 876604 K8 | -- | 24/07/2025 07:33 | 0 min |
![]() | 86967 K8 | -- | 24/07/2025 07:50 | 0 min |
![]() | 877652 P24 | -- | 24/07/2025 07:56 ![]() | 0 min |
![]() | 876252 K3 | -- | 24/07/2025 08:01 | 0 min |
![]() | 86969 K8 | -- | 24/07/2025 08:49 | 0 min |
![]() | 5741 | -- | 24/07/2025 | 25 min |
![]() | 877654 P24 | -- | 24/07/2025 08:55 ![]() | 0 min |
![]() | 876410 K8 | -- | 24/07/2025 09:03 | 0 min |
![]() | 876251 K3 | -- | 24/07/2025 09:43 ![]() | 0 min |
![]() | 876407 K8 | -- | 24/07/2025 10:50 ![]() | 0 min |
![]() | 9708 | -- | 24/07/2025 10:52 | 0 min |
![]() | 877656 P24 | -- | 24/07/2025 10:57 ![]() | 0 min |
![]() | 86964 P13 | -- | 24/07/2025 11:01 ![]() | 0 min |
![]() | 876253 K3 | -- | 24/07/2025 11:50 ![]() | 0 min |
![]() | 6031 | -- | 24/07/2025 11:56 ![]() | 0 min |
![]() | 9711 | -- | 24/07/2025 11:56 | 0 min |
![]() | 86983 K8 | -- | 24/07/2025 12:50 | 0 min |
![]() | 877658 P24 | -- | 24/07/2025 12:56 ![]() | 0 min |
![]() | 9713 | -- | 24/07/2025 12:57 | 0 min |
![]() | 6047 | -- | 24/07/2025 12:57 ![]() | 0 min |
![]() | 86990 P13 | -- | 24/07/2025 13:03 | 0 min |
![]() | 876255 K3 | -- | 24/07/2025 13:47 ![]() | 0 min |
![]() | 86985 K8 | -- | 24/07/2025 | 5 min |
![]() | 877660 P24 | -- | 24/07/2025 14:56 ![]() | 0 min |
![]() | 7885 | -- | 24/07/2025 15:01 ![]() | 0 min |
![]() | 86992 K8 | -- | 24/07/2025 15:02 | 0 min |
![]() | 876257 K3 | -- | 24/07/2025 15:54 ![]() | 0 min |
![]() | 6229 | -- | 24/07/2025 15:57 ![]() | 0 min |
![]() | 86987 K8 | -- | 24/07/2025 16:50 | 0 min |
![]() | 9704 | -- | 24/07/2025 | 10 min |
![]() | 877662 P24 | -- | 24/07/2025 16:57 ![]() | 0 min |
![]() | 86994 K8 | -- | 24/07/2025 17:04 | 0 min |
![]() | 9706 | -- | 24/07/2025 17:48 | 0 min |
![]() | 876259 K3 | -- | 24/07/2025 17:48 ![]() | 0 min |
![]() | 876119 P13 | -- | 24/07/2025 18:21 | 0 min |
![]() | 86989 K8 | -- | 24/07/2025 18:50 | 0 min |
![]() | 86996 K8 | -- | 24/07/2025 19:06 | 0 min |
![]() | 877664 P24 | -- | 24/07/2025 19:15 ![]() | 0 min |
![]() | 876611 K8 | -- | 24/07/2025 19:20 ![]() | 0 min |
![]() | 876261 K3 | -- | 24/07/2025 19:47 ![]() | 0 min |
![]() | 9715 | -- | 24/07/2025 19:58 | 0 min |
![]() | 6037 | -- | 24/07/2025 19:58 ![]() | 0 min |
![]() | 876427 K8 | -- | 24/07/2025 20:50 | 0 min |
![]() | 86960 P13 | -- | 24/07/2025 21:07 ![]() | 0 min |
![]() | 876263 K3 | -- | 24/07/2025 21:50 ![]() | 0 min |
![]() | 6277 | -- | 24/07/2025 21:57 ![]() | 0 min |
![]() | 876431 K8 | -- | 24/07/2025 22:50 ![]() | 0 min |
Trains RENFE
Horaires théoriques.
Type liaison | Numéro | Provenance | Heure d'arrivée | Retard |
---|---|---|---|---|
![]() | 09737 | Figueres Vilafant | 24/07/2025 09:43 | -- |
![]() | 09737 | Barcelona-Sants | 24/07/2025 09:43 | -- |
![]() | 09730 | Marseille Saint-Charles | 24/07/2025 11:08 | -- |
![]() | 09730 | Marseille Saint-Charles | 24/07/2025 11:08 | -- |
![]() | 09742 | Lyon Part Dieu | 24/07/2025 17:53 | -- |
![]() | 09742 | Lyon Part Dieu | 24/07/2025 17:53 | -- |
![]() | 09725 | Figueres Vilafant | 24/07/2025 18:01 | -- |
![]() | 09725 | Madrid Pta.Atocha - Almudena Grandes | 24/07/2025 18:01 | -- |
Les informations dans cette page sont fournies par :
- SNCF par l’intermédiaire de l’API SNCF
- RENFE par l’intermédiaire de Datasets RENFE
La création de cette page est réalisée de manière indépendante de SNCF et RENFE.