Bienvenue au cœur de la Cerdagne française - Welcome in the heart of the French Cerdagne - Bienvenido al centro de la Cerdaña francesa

Saillagouse (Sallagosa)

Gare de Saillagouse
Crédits photographie : A. THIBAUT
Gare de type halte à entrée libre sans personnel et sans distributeur de titres de transports. Possibilité d'acheter les billets directement dans le train jaune pour le trajet.

Parking
Heure de récupération des données : 01/12/2023 08:35 (GMT+1)
Type liaisonNuméroProvenanceHeure d'arrivéeRetard
service additionnel425000 -- 01/12/2023 08:450 min
service additionnel425309 -- 01/12/2023 19:010 min

Latour-de-Carol - Enveitg (La Tor de Querol - Enveig)

ParkingGuichetDistributeur de titres de transportToilettes
Heure de récupération des données : 01/12/2023 08:35 (GMT+1)
Type liaisonNuméroProvenanceHeure d'arrivéeRetard
service additionnel432453 -- 01/12/2023 09:54 0 min
service additionnel432455 -- 01/12/2023 11:26 0 min
service additionnel432457 -- 01/12/2023 13:07 0 min
service additionnel432485 -- 01/12/2023 15:51 0 min
service additionnel432475 -- 01/12/2023 17:51 0 min
service additionnel425309 -- 01/12/2023 19:32 0 min
service additionnel432465 -- 01/12/2023 20:39 0 min

Lignes espagnoles

Horaires théoriques des trains en provenance de l'Espagne.

Type liaisonNuméroProvenanceHeure d'arrivéeRetard
RodaliesR3 Figaró01/12/2023 09:22 --
RodaliesR3 Figaró01/12/2023 11:53 --
RodaliesR3 Figaró01/12/2023 14:53 --
RodaliesR3 Figaró01/12/2023 17:53 --

Perpignan (Perpinyà)

ParkingGuichetDistributeur de titres de transportToilettesWiFi
Heure de récupération des données : 01/12/2023 08:35 (GMT+1)
Type liaisonNuméroProvenanceHeure d'arrivéeRetard
TER876150 -- 01/12/2023 06:03 0 min
service additionnel425540 -- 01/12/2023 06:54 0 min
TER876406 -- 01/12/2023 07:030 min
TER876604 -- 01/12/2023 07:400 min
TER86967 -- 01/12/2023 07:480 min
service additionnel425542 -- 01/12/2023 07:54 0 min
TER876252 -- 01/12/2023 08:000 min
TER876105 -- 01/12/2023 08:20 0 min
TER86969 -- 01/12/2023 08:480 min
TER876410 -- 01/12/2023 09:030 min
TER876251 -- 01/12/2023 09:45 0 min
TER876407 -- 01/12/2023 10:49 0 min
TER86964 -- 01/12/2023 11:03 0 min
service additionnel425544 -- 01/12/2023 11:32 0 min
TER876253 -- 01/12/2023 11:48 0 min
TGV INOUI9708 -- 01/12/2023 11:550 min
TGV INOUI6271 -- 01/12/2023 11:56 0 min
TER86983 -- 01/12/2023 12:480 min
TER86990 -- 01/12/2023 13:030 min
OUIGO7885 -- 01/12/2023 13:24 0 min
TER876255 -- 01/12/2023 13:47 0 min
TER86985 -- 01/12/2023 14:480 min
TGV INOUI9713 -- 01/12/2023 14:580 min
TER86992 -- 01/12/2023 15:030 min
service additionnel425548 -- 01/12/2023 15:32 0 min
TER876257 -- 01/12/2023 15:49 0 min
TGV INOUI9704 -- 01/12/2023 15:520 min
TER86987 -- 01/12/2023 16:470 min
TGV INOUI6275 -- 01/12/2023 16:52 0 min
TER86994 -- 01/12/2023 17:030 min
TER876259 -- 01/12/2023 17:48 0 min
TER876119 -- 01/12/2023 18:180 min
TER86989 -- 01/12/2023 18:480 min
TER86996 -- 01/12/2023 19:030 min
TER876611 -- 01/12/2023 19:16 0 min
TER876261 -- 01/12/2023 19:480 min
TGV INOUI9715 -- 01/12/2023 19:560 min
TER876427 -- 01/12/2023 20:480 min
TER86960 -- 01/12/2023 21:03 0 min
TER876263 -- 01/12/2023 21:50 0 min
TGV INOUI6277 -- 01/12/2023 21:56 0 min
TER876431 -- 01/12/2023 22:48 0 min
TGV INOUI6225 -- 01/12/2023 22:56 0 min
TGV INOUI9836 -- 01/12/2023 23:45 0 min
TGV INOUI6279 -- 01/12/2023 23:54 0 min

Trains RENFE

Horaires théoriques.

Type liaisonNuméroProvenanceHeure d'arrivéeRetard
AVE INT09730Marseille St Charles01/12/2023 11:15 --
AVE INT09725Madrid-Puerta de Atocha01/12/2023 17:55 --
AVE INT09742Lyon Part Dieu01/12/2023 18:04 --

Les informations dans cette page sont fournies par :
- SNCF par l’intermédiaire de l’API SNCF
- RENFE par l’intermédiaire de Datasets RENFE

La création de cette page est réalisée de manière indépendante de SNCF et RENFE.

Recherche

Copyright © 1999 - 2023 . Tous droits réservés.  CopyrightFrance.com
Avertissement : L'auteur de ce site personnel décline toute responsabilité vis à vis des informations données pouvant au fil du temps devenir erronées ou inexactes. L'auteur s'efforce d'actualiser autant que possible ce site.