Saillagouse (Sallagosa)

Crédits photographie : A. THIBAUT
Gare de type halte à entrée libre sans personnel et sans distributeur de titres de transports. Possibilité d'acheter les billets directement dans le train jaune pour le trajet.

Heure de récupération des données : 02/11/2025 18:45 (GMT+1)| Type liaison | Numéro | Provenance | Heure d'arrivée | Retard |
|---|---|---|---|---|
liO | 23000 P14 | -- | 02/11/2025 08:44 | 0 min |
liO | 17301 P14 | -- | 02/11/2025 11:27 | 0 min |
liO | 23006 P14 | -- | 02/11/2025 14:46 | 0 min |
liO | 17309 P14 | -- | 02/11/2025 17:08 | 0 min |
Latour-de-Carol - Enveitg (La Tor de Querol - Enveig)




Heure de récupération des données : 02/11/2025 18:45 (GMT+1)| Type liaison | Numéro | Provenance | Heure d'arrivée | Retard |
|---|---|---|---|---|
Intercités de nuit | 3971 | -- | 02/11/2025 10:10 ![]() | 0 min |
liO | 871481 P4 | -- | 02/11/2025 10:29 ![]() | 0 min |
liO | 17301 P14 | -- | 02/11/2025 12:18 ![]() | 0 min |
liO | 871483 P4 | -- | 02/11/2025 13:29 ![]() | 0 min |
liO | 871485 P4 | -- | 02/11/2025 16:38 ![]() | 0 min |
liO | 17309 P14 | -- | 02/11/2025 17:53 ![]() | 0 min |
liO | 871477 P4 | -- | 02/11/2025 18:38 ![]() | 0 min |
liO | 871489 P4 | -- | 02/11/2025 20:34 ![]() | 0 min |
Lignes espagnoles
Horaires théoriques des trains en provenance de l'Espagne.
| Type liaison | Numéro | Provenance | Heure d'arrivée | Retard |
|---|---|---|---|---|
Rodalies | R3 | La Garriga | 02/11/2025 18:01![]() | -- |
Rodalies | R3 | La Garriga | 02/11/2025 15:01![]() | -- |
Rodalies | R3 | La Garriga | 02/11/2025 12:01![]() | -- |
Rodalies | R3 | La Garriga | 02/11/2025 09:25![]() | -- |
Perpignan (Perpinyà)





Heure de récupération des données : 02/11/2025 18:45 (GMT+1)| Type liaison | Numéro | Provenance | Heure d'arrivée | Retard |
|---|---|---|---|---|
liO | 876408 K8 | -- | 02/11/2025 08:00 | 0 min |
Intercités de nuit | 5737 | -- | 02/11/2025 08:28 ![]() | 0 min |
liO | 86971 K3 | -- | 02/11/2025 09:44 | 0 min |
liO | 877668 P24 | -- | 02/11/2025 09:55 ![]() | 0 min |
liO | 876254 K3 | -- | 02/11/2025 10:15 | 0 min |
liO | 876407 K8 | -- | 02/11/2025 10:50 ![]() | 0 min |
TGV INOUI | 9708 | -- | 02/11/2025 10:52 | 0 min |
liO | 86973 K3 | -- | 02/11/2025 11:52 | 0 min |
liO | 877670 P24 | -- | 02/11/2025 11:55 ![]() | 0 min |
TGV INOUI | 9711 | -- | 02/11/2025 11:57 | 0 min |
liO | 86966 K8 | -- | 02/11/2025 12:04 | 0 min |
TGV INOUI | 9713 | -- | 02/11/2025 12:57 | 0 min |
TGV INOUI | 6047 | -- | 02/11/2025 12:57 ![]() | 0 min |
liO | 86975 K3 | -- | 02/11/2025 13:48 | 0 min |
liO | 877672 P24 | -- | 02/11/2025 13:55 ![]() | 0 min |
liO | 86970 K3 | -- | 02/11/2025 14:04 | 0 min |
liO | 86985 K8 | -- | 02/11/2025 14:49 | 0 min |
liO | 86992 K8 | -- | 02/11/2025 15:00 | 0 min |
OUIGO | 7885 | -- | 02/11/2025 15:01 ![]() | 0 min |
liO | 86977 K3 | -- | 02/11/2025 15:51 | 0 min |
liO | 877674 P24 | -- | 02/11/2025 15:57 ![]() | 0 min |
liO | 86974 K3 | -- | 02/11/2025 16:01 | 0 min |
TGV INOUI | 9704 | -- | 02/11/2025 16:46 | 0 min |
liO | 86987 K8 | -- | 02/11/2025 16:50 | 0 min |
liO | 86994 K8 | -- | 02/11/2025 17:01 | 0 min |
TGV INOUI | 9706 | -- | 02/11/2025 17:47 | 0 min |
liO | 86979 K3 | -- | 02/11/2025 17:48 | 0 min |
liO | 877676 P24 | -- | 02/11/2025 17:55 ![]() | 0 min |
liO | 86978 K3 | -- | 02/11/2025 18:03 | 0 min |
liO | 876423 K8 | -- | 02/11/2025 18:51 ![]() | 0 min |
liO | 876261 K3 | -- | 02/11/2025 19:47 | 0 min |
TGV INOUI | 6037 | -- | 02/11/2025 19:57 ![]() | 0 min |
TGV INOUI | 9715 | -- | 02/11/2025 19:57 | 0 min |
liO | 877678 P24 | -- | 02/11/2025 20:03 ![]() | 0 min |
liO | 86998 K8 | -- | 02/11/2025 20:04 | 0 min |
liO | 876427 K8 | -- | 02/11/2025 20:49 ![]() | 0 min |
liO | 876263 K3 | -- | 02/11/2025 21:50 ![]() | 0 min |
TGV INOUI | 6277 | -- | 02/11/2025 21:57 ![]() | 0 min |
liO | 876431 K8 | -- | 02/11/2025 22:50 ![]() | 0 min |
TGV INOUI | 6225 | -- | 02/11/2025 22:57 ![]() | 0 min |
Trains RENFE
Horaires théoriques.
| Type liaison | Numéro | Provenance | Heure d'arrivée | Retard |
|---|---|---|---|---|
AVE INT | 09737 | Figueres Vilafant | 02/11/2025 09:43 | -- |
AVE INT | 09737 | Barcelona-Sants | 02/11/2025 09:43 | -- |
AVE INT | 09730 | Marseille Saint-Charles | 02/11/2025 11:08 | -- |
AVE INT | 09730 | Marseille Saint-Charles | 02/11/2025 11:08 | -- |
AVE INT | 09742 | Lyon Part Dieu | 02/11/2025 17:53 | -- |
AVE INT | 09742 | Lyon Part Dieu | 02/11/2025 17:53 | -- |
AVE INT | 09725 | Figueres Vilafant | 02/11/2025 18:00 | -- |
AVE INT | 09725 | Madrid Pta.Atocha - Almudena Grandes | 02/11/2025 18:00 | -- |
Les informations dans cette page sont fournies par :
- SNCF par l’intermédiaire de l’API SNCF
- RENFE par l’intermédiaire de Datasets RENFE
La création de cette page est réalisée de manière indépendante de SNCF et RENFE.




