Bienvenue au cœur de la Cerdagne française - Welcome in the heart of the French Cerdagne - Bienvenido al centro de la Cerdaña francesa

Saillagouse (Sallagosa)

Gare de Saillagouse
Crédits photographie : A. THIBAUT
Gare de type halte à entrée libre sans personnel et sans distributeur de titres de transports. Possibilité d'acheter les billets directement dans le train jaune pour le trajet.

Parking
Heure de récupération des données : 27/07/2024 09:40 (GMT+2)
Type liaisonNuméroProvenanceHeure d'arrivéeRetard
TER23010 -- 27/07/2024 09:100 min
TER17313 -- 27/07/2024 12:090 min
TER23016 -- 27/07/2024 16:010 min
TER17319 -- 27/07/2024 20:020 min

Latour-de-Carol - Enveitg (La Tor de Querol - Enveig)

ParkingGuichetDistributeur de titres de transportToilettes
Heure de récupération des données : 27/07/2024 09:40 (GMT+2)
Type liaisonNuméroProvenanceHeure d'arrivéeRetard
TER871481 -- 27/07/2024 10:28 0 min
Intercités de nuit3971 -- 27/07/2024 10:07 11:07 60 min
TER17313 -- 27/07/2024 13:00 0 min
TER871483 -- 27/07/2024 13:29 0 min
TER871485 -- 27/07/2024 16:35 0 min
TER871489 -- 27/07/2024 20:34 0 min
TER17319 -- 27/07/2024 20:51 0 min

Lignes espagnoles

Horaires théoriques des trains en provenance de l'Espagne.

Type liaisonNuméroProvenanceHeure d'arrivéeRetard
RodaliesR3 L'hospitalet De Llobregat27/07/2024 09:23 --
RodaliesR3 L'hospitalet De Llobregat27/07/2024 11:56 --
RodaliesR3 L'hospitalet De Llobregat27/07/2024 14:56 --
RodaliesR3 L'hospitalet De Llobregat27/07/2024 17:56 --

Perpignan (Perpinyà)

ParkingGuichetDistributeur de titres de transportToilettesWiFi
Heure de récupération des données : 27/07/2024 09:40 (GMT+2)
Type liaisonNuméroProvenanceHeure d'arrivéeRetard
TGV INOUI9836 -- 27/07/2024 23:52 03:52 240 min
TER86967 -- 27/07/2024 07:510 min
TER877652 -- 27/07/2024 07:54 0 min
TER876408 -- 27/07/2024 08:100 min
Intercités de nuit5737 -- 27/07/2024 08:39 08:445 min
TER877654 -- 27/07/2024 08:55 0 min
TER86971 -- 27/07/2024 09:500 min
TER877668 -- 27/07/2024 09:55 0 min
TER86972 -- 27/07/2024 10:030 min
TER876174 -- 27/07/2024 10:44 0 min
TGV INOUI9708 -- 27/07/2024 10:500 min
TER876407 -- 27/07/2024 10:53 0 min
TER877670 -- 27/07/2024 11:55 0 min
TER86973 -- 27/07/2024 11:550 min
TER86966 -- 27/07/2024 12:000 min
TGV INOUI6031 -- 27/07/2024 12:02 0 min
TGV INOUI9711 -- 27/07/2024 12:020 min
TGV INOUI6271 -- 27/07/2024 12:55 0 min
TER86990 -- 27/07/2024 13:030 min
TGV INOUI6273 -- 27/07/2024 13:33 0 min
TER877672 -- 27/07/2024 13:55 0 min
TER86975 -- 27/07/2024 13:560 min
TER86970 -- 27/07/2024 13:590 min
TGV INOUI6229 -- 27/07/2024 14:03 0 min
TGV INOUI9734 -- 27/07/2024 14:380 min
TER86985 -- 27/07/2024 14:520 min
TER86992 -- 27/07/2024 14:580 min
TGV INOUI9733 -- 27/07/2024 15:010 min
TGV INOUI6033 -- 27/07/2024 15:01 0 min
TER86977 -- 27/07/2024 15:520 min
TER86974 -- 27/07/2024 15:570 min
OUIGO7885 -- 27/07/2024 16:13 0 min
TER86987 -- 27/07/2024 16:520 min
TER86994 -- 27/07/2024 17:030 min
TGV INOUI9706 -- 27/07/2024 17:320 min
TER86979 -- 27/07/2024 17:460 min
TER86978 -- 27/07/2024 17:580 min
service additionnel425676 -- 27/07/2024 18:06 0 min
TER876423 -- 27/07/2024 18:510 min
TER86996 -- 27/07/2024 19:030 min
TER876261 -- 27/07/2024 19:470 min
TGV INOUI9715 -- 27/07/2024 19:580 min
TGV INOUI6037 -- 27/07/2024 19:58 0 min
TER86998 -- 27/07/2024 20:020 min
TER876166 -- 27/07/2024 21:50 0 min
TER876263 -- 27/07/2024 21:54 0 min
TGV INOUI6277 -- 27/07/2024 21:58 0 min
TGV INOUI6225 -- 27/07/2024 22:58 0 min
TER876188 -- 27/07/2024 23:49 0 min
TGV INOUI9836 -- 27/07/2024 23:52 0 min

Trains RENFE

Horaires théoriques.

Type liaisonNuméroProvenanceHeure d'arrivéeRetard

Les informations dans cette page sont fournies par :
- SNCF par l’intermédiaire de l’API SNCF
- RENFE par l’intermédiaire de Datasets RENFE

La création de cette page est réalisée de manière indépendante de SNCF et RENFE.

Recherche

Copyright © 1999 - 2024 . Tous droits réservés.  CopyrightFrance.com
Avertissement : L'auteur de ce site personnel décline toute responsabilité vis à vis des informations données pouvant au fil du temps devenir erronées ou inexactes. L'auteur s'efforce d'actualiser autant que possible ce site.