Saillagouse (Sallagosa)
Crédits photographie : A. THIBAUT
Gare de type halte à entrée libre sans personnel et sans distributeur de titres de transports. Possibilité d'acheter les billets directement dans le train jaune pour le trajet.
Heure de récupération des données : 14/10/2024 01:51 (GMT+2)
Type liaison | Numéro | Provenance | Heure d'arrivée | Retard |
---|
Latour-de-Carol - Enveitg (La Tor de Querol - Enveig)
Heure de récupération des données : 14/10/2024 01:51 (GMT+2)
Type liaison | Numéro | Provenance | Heure d'arrivée | Retard |
---|---|---|---|---|
Intercités | 3971 | -- | 14/10/2024 | 5 min |
TER | 871471 | -- | 14/10/2024 10:28 | 0 min |
TER | 871473 | -- | 14/10/2024 12:32 | 0 min |
TER | 871475 | -- | 14/10/2024 16:26 | 0 min |
TER | 871477 | -- | 14/10/2024 18:27 | 0 min |
TER | 871479 | -- | 14/10/2024 21:29 | 0 min |
Lignes espagnoles
Horaires théoriques des trains en provenance de l'Espagne.
Type liaison | Numéro | Provenance | Heure d'arrivée | Retard |
---|---|---|---|---|
Rodalies | R3 | L'hospitalet De Llobregat | 14/10/2024 17:56 | -- |
Rodalies | R3 | L'hospitalet De Llobregat | 14/10/2024 14:56 | -- |
Rodalies | R3 | L'hospitalet De Llobregat | 14/10/2024 11:56 | -- |
Rodalies | R3 | L'hospitalet De Llobregat | 14/10/2024 09:23 | -- |
Perpignan (Perpinyà)
Heure de récupération des données : 14/10/2024 01:51 (GMT+2)
Type liaison | Numéro | Provenance | Heure d'arrivée | Retard |
---|---|---|---|---|
TER | 876150 | -- | 14/10/2024 06:00 | 0 min |
TER | 877650 | -- | 14/10/2024 06:51 | 0 min |
TER | 876406 | -- | 14/10/2024 07:04 | 0 min |
TER | 876604 | -- | 14/10/2024 07:33 | 0 min |
TER | 86967 | -- | 14/10/2024 07:52 | 0 min |
TER | 877652 | -- | 14/10/2024 07:54 | 0 min |
TER | 876252 | -- | 14/10/2024 07:54 | 0 min |
TER | 876105 | -- | 14/10/2024 08:21 | 0 min |
TER | 86969 | -- | 14/10/2024 08:52 | 0 min |
TER | 877654 | -- | 14/10/2024 08:57 | 0 min |
TER | 876410 | -- | 14/10/2024 09:03 | 0 min |
TER | 876251 | -- | 14/10/2024 09:47 | 0 min |
TGV INOUI | 9708 | -- | 14/10/2024 10:49 | 0 min |
TER | 876407 | -- | 14/10/2024 10:53 | 0 min |
TER | 423078 | -- | 14/10/2024 10:55 | 0 min |
TER | 876253 | -- | 14/10/2024 11:47 | 0 min |
TGV INOUI | 6221 | -- | 14/10/2024 11:58 | 0 min |
TER | 423014 | -- | 14/10/2024 12:13 | 0 min |
TER | 86983 | -- | 14/10/2024 12:52 | 0 min |
TER | 423080 | -- | 14/10/2024 12:55 | 0 min |
TER | 86990 | -- | 14/10/2024 13:03 | 0 min |
TER | 876255 | -- | 14/10/2024 13:47 | 0 min |
TGV INOUI | 9704 | -- | 14/10/2024 14:47 | 0 min |
TER | 86985 | -- | 14/10/2024 14:52 | 0 min |
TER | 423082 | -- | 14/10/2024 14:55 | 0 min |
TER | 86992 | -- | 14/10/2024 14:58 | 0 min |
TGV INOUI | 9713 | -- | 14/10/2024 15:01 | 0 min |
TGV INOUI | 6033 | -- | 14/10/2024 15:01 | 0 min |
TER | 876257 | -- | 14/10/2024 15:47 | 0 min |
OUIGO | 7885 | -- | 14/10/2024 16:13 | 0 min |
TER | 86987 | -- | 14/10/2024 16:52 | 0 min |
TER | 423084 | -- | 14/10/2024 16:55 | 0 min |
TER | 86994 | -- | 14/10/2024 17:03 | 0 min |
TER | 876259 | -- | 14/10/2024 17:42 | 0 min |
TER | 876119 | -- | 14/10/2024 18:21 | 0 min |
TER | 86989 | -- | 14/10/2024 18:52 | 0 min |
TER | 86996 | -- | 14/10/2024 19:03 | 0 min |
TER | 877664 | -- | 14/10/2024 19:12 | 0 min |
TER | 876611 | -- | 14/10/2024 19:23 | 0 min |
TER | 876261 | -- | 14/10/2024 19:54 | 0 min |
TGV INOUI | 9715 | -- | 14/10/2024 19:58 | 0 min |
TER | 876427 | -- | 14/10/2024 20:52 | 0 min |
TER | 86960 | -- | 14/10/2024 21:04 | 0 min |
TER | 876263 | -- | 14/10/2024 21:51 | 0 min |
TGV INOUI | 6277 | -- | 14/10/2024 21:58 | 0 min |
TER | 876431 | -- | 14/10/2024 22:52 | 0 min |
TGV INOUI | 6225 | -- | 14/10/2024 22:58 | 0 min |
Trains RENFE
Horaires théoriques.
Type liaison | Numéro | Provenance | Heure d'arrivée | Retard |
---|---|---|---|---|
AVE INT | 09742 | Lyon Part Dieu | 14/10/2024 18:02 | -- |
Les informations dans cette page sont fournies par :
- SNCF par l’intermédiaire de l’API SNCF
- RENFE par l’intermédiaire de Datasets RENFE
La création de cette page est réalisée de manière indépendante de SNCF et RENFE.