Saillagouse (Sallagosa)

Crédits photographie : A. THIBAUT
Gare de type halte à entrée libre sans personnel et sans distributeur de titres de transports. Possibilité d'acheter les billets directement dans le train jaune pour le trajet.

Heure de récupération des données : 21/02/2026 14:43 (GMT+1)| Type liaison | Numéro | Provenance | Heure d'arrivée | Retard |
|---|---|---|---|---|
service additionnel | 458100 | -- | 21/02/2026 08:28 | 0 min |
service additionnel | 458119 | -- | 21/02/2026 17:22 | 0 min |
Latour-de-Carol - Enveitg (La Tor de Querol - Enveig)




Heure de récupération des données : 21/02/2026 14:43 (GMT+1)| Type liaison | Numéro | Provenance | Heure d'arrivée | Retard |
|---|---|---|---|---|
service additionnel | 871901 | -- | 21/02/2026 08:14 ![]() | 0 min |
liO | 73103 P4 | -- | 21/02/2026 09:42 ![]() | 0 min |
service additionnel | 871981 | -- | 21/02/2026 10:52 ![]() | 0 min |
service additionnel | 871983 | -- | 21/02/2026 14:01 ![]() | 0 min |
liO | 871911 P4 | -- | 21/02/2026 17:10 ![]() | 0 min |
service additionnel | 458119 | -- | 21/02/2026 17:52 ![]() | 0 min |
service additionnel | 871989 | -- | 21/02/2026 20:34 ![]() | 0 min |
Lignes espagnoles
Horaires théoriques des trains en provenance de l'Espagne.
| Type liaison | Numéro | Provenance | Heure d'arrivée | Retard |
|---|---|---|---|---|
Rodalies | R3 | La Garriga | 21/02/2026 18:01![]() | -- |
Rodalies | R3 | La Garriga | 21/02/2026 15:01![]() | -- |
Rodalies | R3 | La Garriga | 21/02/2026 12:01![]() | -- |
Rodalies | R3 | La Garriga | 21/02/2026 09:25![]() | -- |
Perpignan (Perpinyà)





Heure de récupération des données : 21/02/2026 14:43 (GMT+1)| Type liaison | Numéro | Provenance | Heure d'arrivée | Retard |
|---|---|---|---|---|
TGV INOUI | 6279 | -- | 21/02/2026 ![]() | 55 min |
service additionnel | 458152 | -- | 21/02/2026 07:51 ![]() | 0 min |
service additionnel | 458067 | -- | 21/02/2026 08:00 | 0 min |
service additionnel | 5741 | -- | 21/02/2026 08:33 | 0 min |
service additionnel | 458150 | -- | 21/02/2026 08:51 ![]() | 0 min |
liO | 86971 K3 | -- | 21/02/2026 09:46 ![]() | 0 min |
TGV INOUI | 9708 | -- | 21/02/2026 10:52 | 0 min |
service additionnel | 459670 | -- | 21/02/2026 12:32 ![]() | 0 min |
TGV INOUI | 9713 | -- | 21/02/2026 12:57 | 0 min |
service additionnel | 458066 | -- | 21/02/2026 13:14 ![]() | 0 min |
liO | 86985 K8 | -- | 21/02/2026 14:50 | 0 min |
TGV INOUI | 6229 | -- | 21/02/2026 ![]() | 5 min |
service additionnel | 458174 | -- | 21/02/2026 16:32 ![]() | 0 min |
liO | 876419 K8 | -- | 21/02/2026 16:47 ![]() | 0 min |
service additionnel | 458094 | -- | 21/02/2026 16:57 ![]() | 0 min |
TGV INOUI | 9706 | -- | 21/02/2026 17:50 | 0 min |
liO | 876423 K8 | -- | 21/02/2026 18:50 ![]() | 0 min |
service additionnel | 458078 | -- | 21/02/2026 18:52 ![]() | 0 min |
liO | 876261 K3 | -- | 21/02/2026 19:51 ![]() | 0 min |
TGV INOUI | 9715 | -- | 21/02/2026 19:57 | 0 min |
liO | 86998 K8 | -- | 21/02/2026 20:04 | 0 min |
TGV INOUI | 6277 | -- | 21/02/2026 21:57 ![]() | 0 min |
TGV INOUI | 6225 | -- | 21/02/2026 22:57 ![]() | 0 min |
TGV INOUI | 9836 | -- | 21/02/2026 23:52 ![]() | 0 min |
Trains RENFE
Horaires théoriques.
| Type liaison | Numéro | Provenance | Heure d'arrivée | Retard |
|---|---|---|---|---|
AVE INT | 09737 | Figueres Vilafant | 21/02/2026 09:37 | -- |
AVE INT | 09737 | Barcelona-Sants | 21/02/2026 09:37 | -- |
AVE INT | 09730 | Marseille Saint-Charles | 21/02/2026 11:08 | -- |
AVE INT | 09730 | Marseille Saint-Charles | 21/02/2026 11:08 | -- |
AVE INT | 09742 | Lyon Part Dieu | 21/02/2026 17:53 | -- |
AVE INT | 09742 | Lyon Part Dieu | 21/02/2026 17:53 | -- |
AVE INT | 09725 | Figueres Vilafant | 21/02/2026 17:55 | -- |
AVE INT | 09725 | Madrid Pta.Atocha - Almudena Grandes | 21/02/2026 17:55 | -- |
Les informations dans cette page sont fournies par :
- SNCF par l’intermédiaire de l’API SNCF
- RENFE par l’intermédiaire de Datasets RENFE
La création de cette page est réalisée de manière indépendante de SNCF et RENFE.




