Office de Tourisme
1 Place del Roser, 66800 SAILLAGOUSE
Tel: 04 68 04 15 47 Courriel: ![]()
Coordonnées GPS : 2.038932 | 42.458237
Mairie de Saillagouse
Place Oliva, 66800 SAILLAGOUSE
Tel: 04 68 04 72 89 Fax: 04 68 04 05 57 Courriel: ![]()
Coordonnées GPS : 2.038605 | 42.457900
Ouverture du lundi au vendredi de 08H30 à 12H00 et de 14H00 à 18H00 (sauf vendredi - 17H00).

Mairie de Saillagouse
Liste des conseillers municipaux
Source : Répertoire National des Élus (RNE) - Ministère de l'intérieur. Mise à jour trimestrielle.
| Nom de l'élu | Date de début du mandat | Libellé de la fonction | Date de début de la fonction |
|---|---|---|---|
ALAZET Claude | 15/03/2026 | ||
AREVALO Corine | 15/03/2026 | ||
ARMENGOL Georges | 15/03/2026 | Maire | 20/03/2026 |
BALLESTER Jacquie | 15/03/2026 | ||
BASSO Karelle | 15/03/2026 | ||
BRAGULAT VIDES Antonio | 15/03/2026 | ||
CALVET-URRUTIA Joëlle | 15/03/2026 | 4ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
DOMENECH Roger | 15/03/2026 | 3ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
GARCIA Mariano | 15/03/2026 | ||
KERVÉVAN Pierrick | 15/03/2026 | ||
MAHOT Corinne | 15/03/2026 | 2ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
MORALES Manuel | 15/03/2026 | ||
MORENO Franck | 15/03/2026 | ||
SANNA Laurent | 15/03/2026 | 1er adjoint au Maire | 20/03/2026 |
URIBE CALZADO Laura | 15/03/2026 |
Le conseil municipal de Saillagouse est constitué de 15 membres : 7 femmes et 8 hommes.
L'âge moyen du conseil municipal est de 54.3 ans.
Crédits photographie : A. THIBAUT


ALAZET Claude
ARMENGOL Georges