Saillagouse (Sallagosa)
Crédits photographie : A. THIBAUT
Gare de type halte à entrée libre sans personnel et sans distributeur de titres de transports. Possibilité d'acheter les billets directement dans le train jaune pour le trajet.
Heure de récupération des données : 21/11/2024 07:23 (GMT+1)
Type liaison | Numéro | Destination | Heure départ | Retard |
---|---|---|---|---|
service additionnel | 425000 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 21/11/2024 09:16 | 0 min |
service additionnel | 425857 | Latour-de-Carol - Enveitg (Enveitg) | 21/11/2024 19:03 | 0 min |
Latour-de-Carol - Enveitg (La Tor de Querol - Enveig)
Heure de récupération des données : 21/11/2024 07:23 (GMT+1)
Type liaison | Numéro | Destination | Heure départ | Retard |
---|---|---|---|---|
service additionnel | 432450 | Foix (Foix) | 21/11/2024 05:15 | 0 min |
service additionnel | 425000 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 21/11/2024 08:45 | 0 min |
service additionnel | 432456 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 21/11/2024 09:42 | 0 min |
service additionnel | 432476 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 21/11/2024 16:15 | 0 min |
service additionnel | 432474 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 21/11/2024 17:10 | 0 min |
service additionnel | 432478 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 21/11/2024 17:53 | 0 min |
Intercités de nuit | 3970 | Paris Austerlitz (Paris) | 21/11/2024 18:50 | 0 min |
Lignes espagnoles
La gare ne permet pas l'achat de titre de transport pour les lignes espagnoles. Possibilité d'acheter des billets à bord du train pour le trajet.
Horaires théoriques des trains en direction de l'Espagne.
Type liaison | Numéro | Destination | Heure départ | Retard |
---|---|---|---|---|
Rodalies | R3 | L'hospitalet De Llobregat | 21/11/2024 08:30 | -- |
Rodalies | R3 | L'hospitalet De Llobregat | 21/11/2024 10:30 | -- |
Rodalies | R3 | L'hospitalet De Llobregat | 21/11/2024 13:30 | -- |
Rodalies | R3 | L'hospitalet De Llobregat | 21/11/2024 16:30 | -- |
Rodalies | R3 | L'hospitalet De Llobregat | 21/11/2024 19:00 | -- |
Perpignan (Perpinyà)
Heure de récupération des données : 21/11/2024 07:23 (GMT+1)
Type liaison | Numéro | Destination | Heure départ | Retard |
---|---|---|---|---|
TGV INOUI | 6250 | Paris - Gare de Lyon - Hall 1 & 2 (Paris) | 21/11/2024 05:59 | 0 min |
service additionnel | 425598 | Narbonne (Narbonne) | 21/11/2024 06:15 | 0 min |
service additionnel | 425566 | Narbonne (Narbonne) | 21/11/2024 06:57 | 0 min |
TGV INOUI | 6202 | Paris - Gare de Lyon - Hall 1 & 2 (Paris) | 21/11/2024 06:59 | 0 min |
service additionnel | 425567 | Cerbère (Cerbère) | 21/11/2024 07:55 | 0 min |
service additionnel | 425541 | Ille-sur-Têt (Ille-sur-Têt) | 21/11/2024 08:46 | 0 min |
service additionnel | 425791 | Cerbère (Cerbère) | 21/11/2024 10:55 | 0 min |
service additionnel | 425545 | Ille-sur-Têt (Ille-sur-Têt) | 21/11/2024 12:26 | 0 min |
service additionnel | 425594 | Narbonne (Narbonne) | 21/11/2024 12:30 | 0 min |
TGV INOUI | 6258 | Paris - Gare de Lyon - Hall 1 & 2 (Paris) | 21/11/2024 12:59 | 0 min |
TGV INOUI | 9704 | Paris - Gare de Lyon - Hall 1 & 2 (Paris) | 21/11/2024 14:59 | 0 min |
TGV INOUI | 9713 | Barcelona-Sants (Barcelona) | 21/11/2024 15:09 | 0 min |
service additionnel | 425795 | Cerbère (Cerbère) | 21/11/2024 16:00 | 0 min |
service additionnel | 425793 | Cerbère (Cerbère) | 21/11/2024 16:00 | 0 min |
service additionnel | 425596 | Narbonne (Narbonne) | 21/11/2024 16:35 | 0 min |
OUIGO | 7882 | Paris - Gare de Lyon - Hall 1 & 2 (Paris) | 21/11/2024 16:57 | 0 min |
service additionnel | 425696 | Narbonne (Narbonne) | 21/11/2024 17:05 | 0 min |
service additionnel | 425583 | Cerbère (Cerbère) | 21/11/2024 17:20 | 0 min |
service additionnel | 425549 | Ille-sur-Têt (Ille-sur-Têt) | 21/11/2024 17:36 | 0 min |
TGV INOUI | 6206 | Paris - Gare de Lyon - Hall 1 & 2 (Paris) | 21/11/2024 17:58 | 0 min |
service additionnel | 425698 | Narbonne (Narbonne) | 21/11/2024 18:22 | 0 min |
service additionnel | 425553 | Ille-sur-Têt (Ille-sur-Têt) | 21/11/2024 18:46 | 0 min |
TGV INOUI | 9715 | Barcelona-Sants (Barcelona) | 21/11/2024 20:05 | 0 min |
service additionnel | 425589 | Cerbère (Cerbère) | 21/11/2024 20:05 | 0 min |
Trains RENFE
Horaires théoriques.
Type liaison | Numéro | Destination | Heure départ | Retard |
---|---|---|---|---|
AVE INT | 09737 | Lyon Part Dieu | 21/11/2024 09:52 | -- |
AVE INT | 09737 | Lyon Part Dieu | 21/11/2024 09:52 | -- |
AVE INT | 09730 | Figueres Vilafant | 21/11/2024 11:18 | -- |
AVE INT | 09730 | Madrid-Puerta de Atocha | 21/11/2024 11:18 | -- |
AVE INT | 09725 | Marseille Saint-Charles | 21/11/2024 18:02 | -- |
AVE INT | 09725 | Marseille Saint-Charles | 21/11/2024 18:02 | -- |
AVE INT | 09742 | Figueres Vilafant | 21/11/2024 18:11 | -- |
AVE INT | 09742 | Barcelona-Sants | 21/11/2024 18:11 | -- |
Les informations dans cette page sont fournies par :
- SNCF par l’intermédiaire de l’API SNCF
- RENFE par l’intermédiaire de Datasets RENFE
La création de cette page est réalisée de manière indépendante de SNCF et RENFE.