Saillagouse (Sallagosa)

Crédits photographie : A. THIBAUT
Gare de type halte à entrée libre sans personnel et sans distributeur de titres de transports. Possibilité d'acheter les billets directement dans le train jaune pour le trajet.

Heure de récupération des données : 02/01/2026 11:40 (GMT+1)| Type liaison | Numéro | Destination | Heure départ | Retard |
|---|---|---|---|---|
liO | 23000 P14 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 02/01/2026 09:42 | 0 min |
liO | 17301 P14 | Latour-de-Carol - Enveitg (Enveitg) | 02/01/2026 12:20 | 0 min |
liO | 23006 P14 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 02/01/2026 15:54 | 0 min |
liO | 17309 P14 | Latour-de-Carol - Enveitg (Enveitg) | 02/01/2026 18:20 | 0 min |
Latour-de-Carol - Enveitg (La Tor de Querol - Enveig)




Heure de récupération des données : 02/01/2026 11:40 (GMT+1)| Type liaison | Numéro | Destination | Heure départ | Retard |
|---|---|---|---|---|
liO | 871470 P4 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 02/01/2026 07:26 | 0 min |
liO | 23000 P14 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 02/01/2026 08:50 | 0 min |
liO | 871472 P4 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 02/01/2026 10:31 | 0 min |
liO | 871474 P4 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 02/01/2026 13:30 | 0 min |
liO | 23006 P14 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 02/01/2026 15:04 | 0 min |
liO | 871476 P4 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 02/01/2026 16:30 | 0 min |
liO | 871478 P4 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 02/01/2026 18:31 | 0 min |
Intercités de nuit | 3970 | Paris Austerlitz (Paris) | 02/01/2026 18:50 | 0 min |
Lignes espagnoles
La gare ne permet pas l'achat de titre de transport pour les lignes espagnoles. Possibilité d'acheter des billets à bord du train pour le trajet.
Horaires théoriques des trains en direction de l'Espagne.
| Type liaison | Numéro | Destination | Heure départ | Retard |
|---|---|---|---|---|
Rodalies | R3 | La Garriga | 02/01/2026 10:22 | -- |
Rodalies | R3 | La Garriga | 02/01/2026 13:22 | -- |
Rodalies | R3 | La Garriga | 02/01/2026 16:22 | -- |
Rodalies | R3 | La Garriga | 02/01/2026 18:52 | -- |
Perpignan (Perpinyà)





Heure de récupération des données : 02/01/2026 11:40 (GMT+1)Trains RENFE
Horaires théoriques.
| Type liaison | Numéro | Destination | Heure départ | Retard |
|---|---|---|---|---|
AVE INT | 09737 | Lyon Part Dieu | 02/01/2026 09:51 | -- |
AVE INT | 09737 | Lyon Part Dieu | 02/01/2026 09:51 | -- |
AVE INT | 09730 | Figueres Vilafant | 02/01/2026 11:14 | -- |
AVE INT | 09730 | Madrid Pta.Atocha - Almudena Grandes | 02/01/2026 11:14 | -- |
AVE INT | 09742 | Figueres Vilafant | 02/01/2026 17:58 | -- |
AVE INT | 09742 | Barcelona-Sants | 02/01/2026 17:58 | -- |
AVE INT | 09725 | Marseille Saint-Charles | 02/01/2026 18:05 | -- |
AVE INT | 09725 | Marseille Saint-Charles | 02/01/2026 18:05 | -- |
Les informations dans cette page sont fournies par :
- SNCF par l’intermédiaire de l’API SNCF
- RENFE par l’intermédiaire de Datasets RENFE
La création de cette page est réalisée de manière indépendante de SNCF et RENFE.


