
Crédits photographie : A. THIBAUT
Les bus circulent les jours fériés comme un dimanche.
Les correspondances entre lignes 560 / C1 et 566 s'effectuent à Mont-Louis.
Horaires théoriques de passage des autocars.
Période : 03/12/2022 - 31/08/2023
Arrêt | Ligne | Trajet | Heure | L | L-V | L-S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 560 | LATOUR-DE-CAROL - PERPIGNAN | 06:10 | • | • | |||
![]() | 560 | LATOUR-DE-CAROL - PERPIGNAN | 06:11 | • | • | |||
![]() | 560 | LATOUR-DE-CAROL - PERPIGNAN | 08:14 | • | • | |||
![]() | 560 | LATOUR-DE-CAROL - PERPIGNAN | 08:15 | • | • | |||
![]() | 566 | BOURG-MADAME - MONT-LOUIS | 08:23 | • | • | |||
![]() | 566 | BOURG-MADAME - MONT-LOUIS | 08:24 | • | • | |||
![]() | 560 | PERPIGNAN - PORTÉ-PUYMORENS | 09:41 | • | • | |||
![]() | 560 | PERPIGNAN - PORTÉ-PUYMORENS | 09:42 | • | • | |||
![]() | 566 | BOURG-MADAME - MONT-LOUIS | 09:43 | • | • | |||
![]() | 566 | BOURG-MADAME - MONT-LOUIS | 09:44 | • | • | |||
![]() | 560 | PRADES - LATOUR-DE-CAROL | 10:17 | • | ||||
![]() | 560 | PRADES - LATOUR-DE-CAROL | 10:18 | • | ||||
![]() | 566 | MONT-LOUIS - PORTÉ-PUYMORENS | 10:45 | • | ||||
![]() | 566 | MONT-LOUIS - PORTÉ-PUYMORENS | 10:46 | • | ||||
![]() | 560 | LATOUR-DE-CAROL - PRADES | 11:09 | • | ||||
![]() | 560 | LATOUR-DE-CAROL - PRADES | 11:10 | • | ||||
![]() | 560 | PERPIGNAN - LATOUR-DE-CAROL | 11:16 | • | • | |||
![]() | 560 | PERPIGNAN - LATOUR-DE-CAROL | 11:17 | • | • | |||
![]() | 566 | PUIGCERDA - MONT-LOUIS | 11:33 | • | ||||
![]() | 566 | PUIGCERDA - MONT-LOUIS | 11:34 | • | ||||
![]() | 560 | PORTÉ-PUYMORENS - PRADES | 12:09 | • | ||||
![]() | 560 | PORTÉ-PUYMORENS - PRADES | 12:10 | • | ||||
![]() | 566 | MONT-LOUIS - PUIGCERDA | 12:25 | • | ||||
![]() | 566 | MONT-LOUIS - PUIGCERDA | 12:31 | • | ||||
![]() | 566 | PUIGCERDA - MONT-LOUIS | 12:33 | • | ||||
![]() | 566 | PUIGCERDA - MONT-LOUIS | 12:34 | • | ||||
![]() | 560 | PORTÉ-PUYMORENS - PRADES | 13:09 | • | ||||
![]() | 560 | PORTÉ-PUYMORENS - PRADES | 13:10 | • | ||||
![]() | 566 | MONT-LOUIS - PUIGCERDA | 13:30 | • | ||||
![]() | 566 | MONT-LOUIS - PUIGCERDA | 13:36 | • | ||||
![]() | 560 | PRADES - PORTÉ-PUYMORENS | 13:52 | • | ||||
![]() | 560 | PRADES - PORTÉ-PUYMORENS | 13:53 | • | ||||
![]() | 560 | LATOUR-DE-CAROL - PRADES | 14:00 | • | ||||
![]() | 560 | LATOUR-DE-CAROL - PRADES | 14:01 | • | ||||
![]() | 566 | MONT-LOUIS - LATOUR-DE-CAROL | 14:25 | • | ||||
![]() | 566 | MONT-LOUIS - LATOUR-DE-CAROL | 14:26 | • | ||||
![]() | 560 | PRADES - PORTÉ-PUYMORENS | 14:52 | • | ||||
![]() | 560 | PRADES - PORTÉ-PUYMORENS | 14:53 | • | ||||
![]() | 566 | PORTÉ-PUYMORENS - MONT-LOUIS | 15:28 | • | ||||
![]() | 566 | PORTÉ-PUYMORENS - MONT-LOUIS | 15:29 | • | ||||
![]() | 560 | LATOUR-DE-CAROL - PERPIGNAN | 15:29 | • | • | |||
![]() | 560 | LATOUR-DE-CAROL - PERPIGNAN | 15:30 | • | • | |||
![]() | 566 | PUIGCERDA - MONT-LOUIS | 15:33 | • | • | |||
![]() | 566 | PUIGCERDA - MONT-LOUIS | 15:34 | • | • | |||
![]() | 560 | PRADES - LATOUR-DE-CAROL | 15:52 | • | ||||
![]() | 560 | PRADES - LATOUR-DE-CAROL | 15:53 | • | ||||
![]() | 566 | MONT-LOUIS - PUIGCERDA | 16:55 | • | • | |||
![]() | 566 | LATOUR-DE-CAROL - MONT-LOUIS | 16:58 | • | ||||
![]() | 566 | LATOUR-DE-CAROL - MONT-LOUIS | 16:59 | • | ||||
![]() | 560 | PORTÉ-PUYMORENS - MONT-LOUIS | 16:59 | • | ||||
![]() | 560 | PORTÉ-PUYMORENS - MONT-LOUIS | 17:00 | • | ||||
![]() | 566 | MONT-LOUIS - PUIGCERDA | 17:01 | • | • | |||
![]() | 560 | PORTÉ-PUYMORENS - PERPIGNAN | 17:09 | • | ||||
![]() | 560 | PORTÉ-PUYMORENS - PERPIGNAN | 17:10 | • | ||||
![]() | 560 | PRADES - LATOUR-DE-CAROL | 17:17 | • | • | |||
![]() | 560 | PRADES - LATOUR-DE-CAROL | 17:18 | • | • | |||
![]() | 566 | MONT-LOUIS - BOURG-MADAME | 18:50 | • | • | |||
![]() | 566 | MONT-LOUIS - BOURG-MADAME | 19:01 | • | • | |||
![]() | 560 | PERPIGNAN - LATOUR-DE-CAROL | 19:11 | • | • | |||
![]() | 560 | PERPIGNAN - LATOUR-DE-CAROL | 19:12 | • | • | |||
![]() | 560 | PERPIGNAN - LATOUR-DE-CAROL | 20:31 | • | • | |||
![]() | 560 | PERPIGNAN - LATOUR-DE-CAROL | 20:32 | • | • |
Les informations dans cette page sont fournies par l'intermédiaire de l'Open Data de l'opérateur liO.
La création de cette page est réalisée de manière indépendante de l'opérateur liO.