
Crédits photographie : A. THIBAUT
Les bus circulent les jours fériés comme un dimanche.
Les correspondances entre lignes 560 / C1 et 566 s'effectuent à Mont-Louis.
Horaires théoriques de passage des autocars.
Période : 24/11/2023 - 01/12/2023
Arrêt | Ligne | Destination | Heure | L | L-V | L-S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 560 | PERPIGNAN - G.R BD ST ASSISCLE | 06:20 | • | • | |||
![]() | 560 | PERPIGNAN - G.R BD ST ASSISCLE | 06:21 | • | • | |||
![]() | 560 | PERPIGNAN - G.R BD ST ASSISCLE | 08:14 | • | • | |||
![]() | 560 | PERPIGNAN - G.R BD ST ASSISCLE | 08:15 | • | • | |||
![]() | 566 | MONT-LOUIS - PORTE DE FRANCE | 08:23 | • | • | |||
![]() | 566 | MONT-LOUIS - PORTE DE FRANCE | 08:24 | • | • | |||
![]() | 560 | PORTÉ-PUYMORENS - CASTEL IZARD | 09:12 | • | • | |||
![]() | 560 | PORTÉ-PUYMORENS - CASTEL IZARD | 09:13 | • | • | |||
![]() | 566 | MONT-LOUIS - PORTE DE FRANCE | 10:03 | • | • | |||
![]() | 566 | MONT-LOUIS - PORTE DE FRANCE | 10:04 | • | • | |||
![]() | 560 | LATOUR-DE-CAROL - FOYER | 10:55 | • | • | |||
![]() | 560 | LATOUR-DE-CAROL - FOYER | 10:56 | • | • | |||
![]() | 560 | PRADES - ES. MULTIMODAL DR SALIES | 12:19 | • | ||||
![]() | 560 | PRADES - ES. MULTIMODAL DR SALIES | 12:20 | • | ||||
![]() | 566 | MONT-LOUIS - PORTE DE FRANCE | 12:40 | • | ||||
![]() | 566 | MONT-LOUIS - PORTE DE FRANCE | 12:41 | • | ||||
![]() | 566 | PUIGCERDÀ - PUIGCERDA - HOPITAL | 13:15 | • | ||||
![]() | 566 | PUIGCERDÀ - PUIGCERDA - HOPITAL | 13:21 | • | ||||
![]() | 560 | PORTÉ-PUYMORENS - CASTEL IZARD | 13:36 | • | ||||
![]() | 560 | PORTÉ-PUYMORENS - CASTEL IZARD | 13:37 | • | ||||
![]() | 560 | PRADES - ES. MULTIMODAL DR SALIES | 14:00 | • | ||||
![]() | 560 | PRADES - ES. MULTIMODAL DR SALIES | 14:01 | • | ||||
![]() | 566 | MONT-LOUIS - PORTE DE FRANCE | 15:30 | • | • | |||
![]() | 566 | MONT-LOUIS - PORTE DE FRANCE | 15:31 | • | • | |||
![]() | 560 | LATOUR-DE-CAROL - FOYER | 15:36 | • | ||||
![]() | 560 | LATOUR-DE-CAROL - FOYER | 15:37 | • | ||||
![]() | 560 | PERPIGNAN - G.R BD ST ASSISCLE | 15:39 | • | • | |||
![]() | 560 | PERPIGNAN - G.R BD ST ASSISCLE | 15:40 | • | • | |||
![]() | 560 | MONT-LOUIS - PORTE DE FRANCE | 16:59 | • | ||||
![]() | 560 | MONT-LOUIS - PORTE DE FRANCE | 17:00 | • | ||||
![]() | 560 | LATOUR-DE-CAROL - FOYER | 17:17 | • | • | |||
![]() | 560 | LATOUR-DE-CAROL - FOYER | 17:18 | • | • | |||
![]() | 566 | PUIGCERDÀ - PUIGCERDA - HOPITAL | 17:25 | • | • | |||
![]() | 566 | PUIGCERDÀ - PUIGCERDA - HOPITAL | 17:31 | • | • | |||
![]() | 566 | BOURG-MADAME - LA POSTE | 18:15 | • | • | |||
![]() | 566 | BOURG-MADAME - LA POSTE | 18:21 | • | • | |||
![]() | 560 | LATOUR-DE-CAROL - FOYER | 18:37 | • | • | |||
![]() | 560 | LATOUR-DE-CAROL - FOYER | 18:38 | • | • | |||
![]() | 560 | LATOUR-DE-CAROL - FOYER | 20:10 | • | • | |||
![]() | 560 | LATOUR-DE-CAROL - FOYER | 20:11 | • | • |
Les informations dans cette page sont fournies par l'intermédiaire de l'Open Data de l'opérateur liO.
La création de cette page est réalisée de manière indépendante de l'opérateur liO.