Détail du trajet
✗Lundi ✗Mardi ✗Mercredi ✗Jeudi ✗Vendredi ✓Samedi ✗Dimanche
Arrêt | Heure d'arrivée | Heure de départ | Temps d'arrêt |
---|---|---|---|
![]() | 16:10:00 | 16:10:00 | -- |
![]() | 16:20:00 | 16:20:00 | -- |
![]() | 16:30:00 | 16:30:00 | -- |
![]() | 16:33:00 | 16:33:00 | -- |
![]() | 16:36:00 | 16:36:00 | -- |
![]() | 16:37:00 | 16:37:00 | -- |
![]() | 16:40:00 | 16:40:00 | -- |
![]() | 16:43:00 | 16:43:00 | -- |
![]() | 16:46:00 | 16:46:00 | -- |
![]() | 16:51:00 | 16:51:00 | -- |
![]() | 16:55:00 | 16:55:00 | -- |
![]() | 16:58:00 | 16:58:00 | -- |
![]() | 17:05:00 | 17:05:00 | -- |
![]() | 17:09:00 | 17:09:00 | -- |
![]() | 17:10:00 | 17:10:00 | -- |
![]() | 17:22:00 | 17:22:00 | -- |
![]() | 17:24:00 | 17:24:00 | -- |
![]() | 17:25:00 | 17:25:00 | -- |
![]() | 17:30:00 | 17:30:00 | -- |
![]() | 17:33:00 | 17:33:00 | -- |
![]() | 17:35:00 | 17:35:00 | -- |
![]() | 17:36:00 | 17:36:00 | -- |
![]() | 17:48:00 | 17:48:00 | -- |
![]() | 17:53:00 | 17:53:00 | -- |
![]() | 18:03:00 | 18:03:00 | -- |
![]() | 18:12:00 | 18:12:00 | -- |
![]() | 18:14:00 | 18:14:00 | -- |
![]() | 18:22:00 | 18:22:00 | -- |
![]() | 18:29:00 | 18:29:00 | -- |
![]() | 18:30:00 | 18:30:00 | -- |
![]() | 18:35:00 | 18:35:00 | -- |
![]() | 18:39:00 | 18:39:00 | -- |
![]() | 18:42:00 | 18:42:00 | -- |
![]() | 18:44:00 | 18:44:00 | -- |
![]() | 18:45:00 | 18:45:00 | -- |
![]() | 18:47:00 | 18:47:00 | -- |
![]() | 18:51:00 | 18:51:00 | -- |
![]() | 18:58:00 | 18:58:00 | -- |
![]() | 19:00:00 | 19:00:00 | -- |
![]() | 19:06:00 | 19:06:00 | -- |
![]() | 19:07:00 | 19:07:00 | -- |
![]() | 19:09:00 | 19:09:00 | -- |
![]() | 19:11:00 | 19:11:00 | -- |
![]() | 19:36:00 | 19:36:00 | -- |
42 arrêts. Durée totale du trajet : 03:26:00. Durée du trajet jusqu'à Saillagouse : 01:00:00. Durée du trajet à partir de Saillagouse : 02:26:00.
Les informations dans cette page sont fournies par l'intermédiaire de l'Open Data de l'opérateur liO.
La création de cette page est réalisée de manière indépendante de l'opérateur liO.