Localisation
Liste des antennes / réseaux sur la commune
Date de mise à jour : 2024-10-24
Opérateur | Type réseau | Lieu - Adresse | Date mise en service |
---|---|---|---|
BOUYGUES TELECOM | GSM 900 (2G) | Carbonera - Chemin Rural dit Cami d'Eina | 2024-10-08 |
BOUYGUES TELECOM | UMTS 2100 (3G) | Carbonera - Chemin Rural dit Cami d'Eina | 2024-10-18 |
BOUYGUES TELECOM | LTE 700 (4G) | Carbonera - Chemin Rural dit Cami d'Eina | 2024-10-08 |
BOUYGUES TELECOM | LTE 2100 (4G) | Carbonera - Chemin Rural dit Cami d'Eina | 2024-10-08 |
BOUYGUES TELECOM | LTE 1800 (4G) | Carbonera - Chemin Rural dit Cami d'Eina | 2024-10-08 |
BOUYGUES TELECOM | LTE 2600 (4G) | Carbonera - Chemin Rural dit Cami d'Eina | 2024-10-08 |
BOUYGUES TELECOM | LTE 800 (4G) | Carbonera - Chemin Rural dit Cami d'Eina | 2024-10-08 |
BOUYGUES TELECOM | 5G NR 2100 (5G) | Carbonera - Chemin Rural dit Cami d'Eina | 2024-10-08 |
BOUYGUES TELECOM | 5G NR 3500 (5G) | Carbonera - Chemin Rural dit Cami d'Eina | 2024-10-08 |
ORANGE | GSM 900 (2G) | Quartier El Pla - Relais Hertzien France Telecom RN.116 | 1998-04-30 |
ORANGE | UMTS 900 (3G) | Quartier El Pla - Relais Hertzien France Telecom RN.116 | 2019-08-09 |
ORANGE | LTE 1800 (4G) | Quartier El Pla - Relais Hertzien France Telecom RN.116 | 2019-08-09 |
ORANGE | LTE 800 (4G) | Quartier El Pla - Relais Hertzien France Telecom RN.116 | 2017-07-27 |
ORANGE | LTE 700 (4G) | Quartier El Pla - Relais Hertzien France Telecom RN.116 | 2023-11-27 |
ORANGE | LTE 2100 (4G) | Quartier El Pla - Relais Hertzien France Telecom RN.116 | 2023-11-09 |
SFR | GSM 900 (2G) | Carbonera - Chemin Rural dit Cami d'Eina | 2024-09-27 |
SFR | UMTS 2100 (3G) | Carbonera - Chemin Rural dit Cami d'Eina | 2024-09-27 |
SFR | LTE 700 (4G) | Carbonera - Chemin Rural dit Cami d'Eina | 2024-09-27 |
SFR | LTE 800 (4G) | Carbonera - Chemin Rural dit Cami d'Eina | 2024-09-27 |
SFR | LTE 1800 (4G) | Carbonera - Chemin Rural dit Cami d'Eina | 2024-09-27 |
SFR | LTE 2100 (4G) | Carbonera - Chemin Rural dit Cami d'Eina | 2024-09-27 |
SFR | LTE 2600 (4G) | Carbonera - Chemin Rural dit Cami d'Eina | 2024-09-27 |
SFR | 5G NR 2100 (5G) | Carbonera - Chemin Rural dit Cami d'Eina | 2024-09-27 |
SFR | 5G NR 3500 (5G) | Carbonera - Chemin Rural dit Cami d'Eina | 2024-09-27 |
Les données du tableau proviennent de l'API de l'ANFR.
La création de cette page est réalisée de manière indépendante de l'organisme précité.