Détail du trajet
✗Lundi ✗Mardi ✗Mercredi ✗Jeudi ✗Vendredi ✓Samedi ✗Dimanche
Arrêt | Heure d'arrivée | Heure de départ | Temps d'arrêt |
---|---|---|---|
![]() | 08:30:00 | 08:30:00 | -- |
![]() | 08:35:00 | 08:35:00 | -- |
![]() | 08:36:00 | 08:36:00 | -- |
![]() | 08:39:00 | 08:39:00 | -- |
![]() | 08:43:00 | 08:43:00 | -- |
![]() | 08:48:00 | 08:48:00 | -- |
![]() | 08:55:00 | 08:55:00 | -- |
![]() | 09:05:00 | 09:05:00 | -- |
![]() | 09:15:00 | 09:15:00 | -- |
![]() | 09:25:00 | 09:25:00 | -- |
![]() | 09:30:00 | 09:30:00 | -- |
![]() | 09:40:00 | 09:40:00 | -- |
![]() | 09:41:00 | 09:41:00 | -- |
![]() | 09:42:00 | 09:42:00 | -- |
![]() | 09:45:00 | 09:45:00 | -- |
![]() | 09:50:00 | 09:50:00 | -- |
![]() | 09:53:00 | 09:53:00 | -- |
![]() | 09:55:00 | 09:55:00 | -- |
![]() | 10:04:00 | 10:04:00 | -- |
![]() | 10:05:00 | 10:05:00 | -- |
![]() | 10:09:00 | 10:09:00 | -- |
![]() | 10:19:00 | 10:19:00 | -- |
![]() | 10:22:00 | 10:22:00 | -- |
![]() | 10:25:00 | 10:25:00 | -- |
![]() | 10:28:00 | 10:28:00 | -- |
![]() | 10:29:00 | 10:29:00 | -- |
![]() | 10:32:00 | 10:32:00 | -- |
![]() | 10:35:00 | 10:35:00 | -- |
26 arrêts. Durée totale du trajet : 02:05:00. Durée du trajet jusqu'à Saillagouse : 01:35:00. Durée du trajet à partir de Saillagouse : 00:30:00.
Les informations dans cette page sont fournies par l'intermédiaire de l'Open Data de l'opérateur liO.
La création de cette page est réalisée de manière indépendante de l'opérateur liO.