Las horas mostradas se basan en la hora local de Saillagouse. La información lunar se calcula para la medianoche.
| domingo 25/01/2026 | |||
08:11 | 17:56 | Cenit 13:04 | 09:45 |
Cuarto creciente (36%) | 00:24 | 11:15 | ![]() |
Semana 04 - Día del año 25 ![]() | |||
| lunes 26/01/2026 | |||
08:11 | 17:57 | Cenit 13:04 | 09:46 |
Cuarto creciente (47%) | 01:42 | 11:44 | ![]() |
Semana 05 - Día del año 26 ![]() | |||
| martes 27/01/2026 | |||
08:10 | 17:58 | Cenit 13:04 | 09:48 |
Cuarto creciente (59%) | 03:02 | 12:20 | ![]() |
Semana 05 - Día del año 27 ![]() | |||
| miércoles 28/01/2026 | |||
08:09 | 18:00 | Cenit 13:04 | 09:51 |
Luna gibosa creciente (70%) | 04:21 | 13:06 | ![]() |
Semana 05 - Día del año 28 ![]() | |||
| jueves 29/01/2026 | |||
08:08 | 18:01 | Cenit 13:04 | 09:53 |
Luna gibosa creciente (80%) | 05:36 | 14:04 | ![]() |
Semana 05 - Día del año 29 ![]() | |||
| viernes 30/01/2026 | |||
08:07 | 18:02 | Cenit 13:05 | 09:55 |
Luna gibosa creciente (88%) | 06:39 | 15:13 | ![]() |
Semana 05 - Día del año 30 ![]() | |||
| sábado 31/01/2026 | |||
08:06 | 18:04 | Cenit 13:05 | 09:58 |
Luna gibosa creciente (95%) | 07:31 | 16:28 | ![]() |
Semana 05 - Día del año 31 ![]() | |||




09:45



Semana 



