Las horas mostradas se basan en la hora local de Saillagouse. La información lunar se calcula para la medianoche.
| sábado 13/12/2025 | |||
08:12 | 17:19 | Cenit 12:46 | 09:07 |
Cuarto menguante (39%) | 01:47 | 13:36 | ![]() |
Semana 50 - Día del año 347 ![]() | |||
| domingo 14/12/2025 | |||
08:13 | 17:19 | Cenit 12:46 | 09:06 |
Luna menguante (30%) | 02:51 | 13:54 | ![]() |
Semana 50 - Día del año 348 ![]() | |||
| lunes 15/12/2025 | |||
08:14 | 17:19 | Cenit 12:47 | 09:05 |
Luna menguante (22%) | 03:55 | 14:14 | ![]() |
Semana 51 - Día del año 349 ![]() | |||
| martes 16/12/2025 | |||
08:15 | 17:20 | Cenit 12:47 | 09:05 |
Luna menguante (15%) | 05:00 | 14:38 | ![]() |
Semana 51 - Día del año 350 ![]() | |||
| miércoles 17/12/2025 | |||
08:15 | 17:20 | Cenit 12:48 | 09:05 |
Luna menguante (9%) | 06:04 | 15:07 | ![]() |
Semana 51 - Día del año 351 ![]() | |||
| jueves 18/12/2025 | |||
08:16 | 17:20 | Cenit 12:48 | 09:04 |
Luna menguante (4%) | 07:07 | 15:43 | ![]() |
Semana 51 - Día del año 352 ![]() | |||
| viernes 19/12/2025 | |||
08:16 | 17:21 | Cenit 12:49 | 09:05 |
Luna negra (1%) | 08:06 | 16:27 | ![]() |
Semana 51 - Día del año 353 ![]() | |||




09:07



Semana 




