Les heures affichées sont basées sur l'heure locale de Saillagouse. Les informations lunaires sont calculées pour minuit.
dimanche 13/07/2025 | |||
![]() | ![]() | Zenith 13:57 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
Bonne fête Clélia, Enrique, Eugène, Harry, Henri, Henriette, Joël, Joëlle, Mildred | |||
lundi 14/07/2025 | |||
![]() | ![]() | Zenith 13:57 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
Bonne fête Armistice, Camille(f), Camille(m) | |||
mardi 15/07/2025 | |||
![]() | ![]() | Zenith 13:57 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
Bonne fête Bonaventure, Donald, Vladimir, Wladimir Journée mondiale des compétences des jeunes (ONU)
| |||
mercredi 16/07/2025 | |||
![]() | ![]() | Zenith 13:57 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
Bonne fête Carmen, Carmine, Elvire | |||
jeudi 17/07/2025 | |||
![]() | ![]() | Zenith 13:58 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
Bonne fête Arlette, Carole, Caroline, Charlotte, Chloé, Marcelline | |||
vendredi 18/07/2025 | |||
![]() | ![]() | Zenith 13:58 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
Bonne fête Arnould, Freddy, Frédéric, Frédérique, Frida Journée internationale Nelson Mandela (ONU)
| |||
samedi 19/07/2025 | |||
![]() | ![]() | Zenith 13:58 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
Bonne fête Arsène | |||