Les heures affichées sont basées sur l'heure locale de Saillagouse. Les informations lunaires sont calculées pour minuit.
lundi 23/06/2025 | |||
![]() | ![]() | Zenith 13:54 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
Bonne fête Audrey Journée des Nations unies pour la fonction publique (ONU)
| |||
mardi 24/06/2025 | |||
![]() | ![]() | Zenith 13:54 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
Bonne fête Baptiste, Hans, Ivan, Jean-Baptiste, Yoann | |||
mercredi 25/06/2025 | |||
![]() | ![]() | Zenith 13:54 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
Bonne fête Alienor, Éléonore, Lore, Nora, Prosper, Salomon Journée des gens de mer (OMI)
| |||
jeudi 26/06/2025 | |||
![]() | ![]() | Zenith 13:54 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
Bonne fête Anthelme Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture (ONU)
| |||
vendredi 27/06/2025 | |||
![]() | ![]() | Zenith 13:54 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
Bonne fête Fernand, Fernande Journée des micro-, petites et moyennes entreprises (ONU)
| |||
samedi 28/06/2025 | |||
![]() | ![]() | Zenith 13:55 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
Bonne fête Irénée | |||
dimanche 29/06/2025 | |||
![]() | ![]() | Zenith 13:55 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
Bonne fête Pablo, Paul, Peter, Pierre, Pierrette, Pierrick, Pietro Journée internationale des tropiques (ONU)
| |||