Les heures affichées sont basées sur l'heure locale de Saillagouse. Les informations lunaires sont calculées pour minuit.
| vendredi 02/01/2026 | |||
08:21 | 17:30 | Zenith 12:55 | 09:09 |
Pleine lune (97%) | 07:52 | 16:18 | ![]() |
Semaine 01 - Jour de l'année 2 ![]() | |||
| Bonne fête Basile, Vassili | |||
| samedi 03/01/2026 | |||
08:21 | 17:31 | Zenith 12:56 | 09:10 |
Pleine lune (100%) | 08:50 | 17:30 | ![]() |
Semaine 01 - Jour de l'année 3 ![]() | |||
| Bonne fête Florent, Geneviève, Ginette | |||
| dimanche 04/01/2026 | |||
08:21 | 17:32 | Zenith 12:56 | 09:11 |
Pleine lune (100%) | 09:36 | 18:47 | ![]() |
Semaine 01 - Jour de l'année 4 ![]() | |||
| Bonne fête Odilon Journée mondiale du braille (ONU)
| |||
| lundi 05/01/2026 | |||
08:21 | 17:33 | Zenith 12:57 | 09:12 |
Pleine lune (97%) | 10:10 | 20:04 | ![]() |
Semaine 02 - Jour de l'année 5 ![]() | |||
| Bonne fête Édouard, Édouardine, Émilienne, Teddy | |||
| mardi 06/01/2026 | |||
08:21 | 17:34 | Zenith 12:57 | 09:13 |
Lune gibbeuse décroissante (91%) | 10:38 | 21:17 | ![]() |
Semaine 02 - Jour de l'année 6 ![]() | |||
| Bonne fête Mélaine, Tiphaine | |||
| mercredi 07/01/2026 | |||
08:21 | 17:35 | Zenith 12:58 | 09:14 |
Lune gibbeuse décroissante (84%) | 11:01 | 22:27 | ![]() |
Semaine 02 - Jour de l'année 7 ![]() | |||
| Bonne fête Cédric, Raymond, Raymonde, Virginie | |||
| jeudi 08/01/2026 | |||
08:20 | 17:36 | Zenith 12:58 | 09:16 |
Lune gibbeuse décroissante (76%) | 11:22 | 23:34 | ![]() |
Semaine 02 - Jour de l'année 8 ![]() | |||
| Bonne fête Lucien, Lucienne, Peggy | |||




09:09



Semaine 






